U-Cup U型密封圈(X型圈、矩形斜唇)产品特点:
l 美国U-Cup Seal U型密封圈,850型聚氨酯U型密封件,PolyPaks密封件
l U型密封圈在凹槽内加载X型圈,在低压条件下充当增能器,并在高压活塞杆和活塞系统随着压力增加,增强密封的有效性,用于液压应用。
l 材质:外部Urethane聚氨酯,O型圈NBR丁腈橡胶
l 硬度:聚氨酯95A,丁腈橡胶Buna-70A
l 工作温度:-35至100度
l 压力范围:0-5000Psi
l 速度:3 FT/秒
l 购买U-Cup U型密封圈请联系上碧仪器询价格
U型密封圈类型:
l 截面正方形,直唇,带O型圈
l 截面正方形,直唇,带X型圈
l 截面正方形,斜唇,带O型圈
l 截面正方形,斜唇,带X型圈
l 截面矩形,直唇,带O型圈
l 截面矩形,直唇,带X型圈
l 截面矩形,斜唇,带O型圈
l 截面矩形,斜唇,带X型圈
l 截面正方形,斜唇,不带O型圈
l 截面矩形,斜唇,不带O型圈
l 直唇:确保与气缸表面的密封均匀,在承受巨大压力的情况下也能发挥出色性能,适合高压应用、重型机械。
l 斜唇:减少了与密封件的表面接触,从而减少了摩擦并促进了更平稳的操作,适合动态环境、气动系统高速应用。
货号 | U-Cup U型密封圈(X型圈、矩形斜唇) 英制:内径×外径×线径×高(上碧仪器) | 价格 |
ULX125-.125-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.125×0.375×0.25 | |
ULX125-.188-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.188×0.438×0.25 | |
ULX125-.250-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.25×0.5×0.25 | ¥160元 |
ULX125-.281-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.281×0.531×0.25 | |
ULX125-.282-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.282×0.532×0.25 | |
ULX125-.313-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.313×0.563×0.25 | |
ULX188-.313-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.313×0.688×0.313 | |
ULX125-.375-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.375×0.625×0.25 | |
ULX188-.375-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.375×0.75×0.313 | ¥183元 |
ULX125-.438-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.438×0.688×0.25 | |
ULX125-.438-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.438×0.688×0.375 | |
ULX250-.438-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.438×0.938×0.375 | |
ULX125-.500-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.5×0.75×0.25 | ¥176元 |
ULX188-.500-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.5×0.875×0.313 | ¥160元 |
ULX250-.500-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.5×1×0.375 | ¥224元 |
ULX125-.563-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.563×0.813×0.25 | |
ULX188-.563-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.563×0.938×0.313 | |
ULX125-.625-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.625×0.875×0.25 | ¥183元 |
ULX188-.625-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.625×1×0.313 | |
ULX250-.625-.375BX | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.625×1.125×0.375 | |
ULX250-.625-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.625×1.125×0.375 | |
ULX125-.688-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.688×0.938×0.25 | ¥184元 |
ULX188-.688-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.688×1.063×0.313 | |
ULX250-.688-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.688×1.188×0.375 | ¥233元 |
ULX125-.750-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.75×1×0.188 | ¥176元 |
ULX125-.750-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.75×1×0.25 | ¥189元 |
ULX188-.750-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.75×1.125×0.313 | ¥204元 |
ULX250-.750-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.75×1.25×0.375 | ¥233元 |
ULX313-.750-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.75×1.375×0.5 | ¥263元 |
ULX125-.813-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.813×1.063×0.25 | ¥192元 |
ULX188-.813-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.813×1.188×0.313 | ¥212元 |
ULX250-.813-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.813×1.313×0.375 | ¥269元 |
ULX125-.875-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.875×1.125×0.25 | ¥196元 |
ULX188-.875-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.875×1.25×0.313 | ¥216元 |
ULX250-.875-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.875×1.375×0.375 | |
ULX125-.938-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.938×1.188×0.25 | |
ULX188-.938-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.938×1.313×0.313 | |
ULX313-.938-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)0.938×1.563×0.375 | |
ULX125-1.000-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.25×0.188 | ¥260元 |
ULX125-1.000-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.25×0.25 | ¥204元 |
ULX156-1.000-.219B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.313×0.219 | |
ULX157-1.000-.234B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.313×0.234 | ¥213元 |
ULX156-1.000-.441B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.313×0.441 | |
ULX188-1.000-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.375×0.25 | |
ULX188-1.000-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.375×0.266 | |
ULX188-1.000-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.375×0.313 | ¥217元 |
ULX188-1.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.375×0.375 | ¥224元 |
ULX250-1.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.5×0.375 | |
ULX313-1.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.625×0.375 | ¥326元 |
ULX313-1.000-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1×1.625×0.5 | ¥272元 |
ULX125-1.063-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.063×1.313×0.25 | ¥207元 |
ULX188-1.063-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.063×1.438×0.313 | ¥220元 |
ULX125-1.125-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.125×1.375×0.188 | |
ULX125-1.125-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.125×1.375×0.25 | ¥212元 |
ULX188-1.125-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.125×1.5×0.25 | |
ULX188-1.125-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.125×1.5×0.313 | ¥227元 |
ULX188-1.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.125×1.5×0.375 | ¥254元 |
ULX250-1.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.125×1.625×0.375 | ¥254元 |
ULX313-1.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.125×1.75×0.375 | |
ULX125-1.188-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.188×1.438×0.188 | |
ULX125-1.188-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.188×1.438×0.25 | |
ULX188-1.188-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.188×1.563×0.25 | ¥233元 |
ULX188-1.188-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.188×1.563×0.313 | ¥272元 |
ULX125-1.250-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.5×0.188 | ¥229元 |
ULX125-1.250-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.5×0.25 | ¥229元 |
ULX188-1.250-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.625×0.25 | |
ULX188-1.250-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.625×0.266 | ¥233元 |
ULX188-1.250-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.625×0.313 | ¥216元 |
ULX188-1.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.625×0.375 | ¥242元 |
ULX250-1.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.75×0.375 | ¥254元 |
ULX313-1.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.875×0.375 | |
ULX313-1.250-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×1.875×0.5 | ¥292元 |
ULX500-1.250-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.25×2.25×0.75 | |
ULX125-1.313-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.313×1.563×0.188 | |
ULX188-1.313-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.313×1.688×0.313 | ¥242元 |
ULX250-1.313-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.313×1.813×0.375 | |
ULX125-1.375-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×1.625×0.25 | ¥227元 |
ULX156-1.375-.219B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×1.688×0.219 | |
ULX188-1.375-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×1.75×0.25 | ¥258元 |
ULX188-1.375-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×1.75×0.266 | |
ULX188-1.375-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×1.75×0.313 | ¥247元 |
ULX188-1.375-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×1.75×0.375 | ¥258元 |
ULX250-1.375-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×1.875×0.375 | |
ULX313-1.375-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×2×0.375 | |
ULX313-1.375-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.375×2×0.5 | |
ULX125-1.438-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.438×1.688×0.25 | |
ULX250-1.438-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.438×1.938×0.375 | ¥276元 |
ULX125-1.500-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.75×0.188 | ¥245元 |
ULX125-1.500-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.75×0.25 | ¥238元 |
ULX156-1.500-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.813×0.313 | |
ULX157-1.500-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.813×0.313 | ¥285元 |
ULX188-1.500-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.875×0.25 | |
ULX188-1.500-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.875×0.266 | ¥251元 |
ULX188-1.500-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.875×0.313 | ¥251元 |
ULX188-1.500-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×1.875×0.375 | ¥251元 |
ULX250-1.500-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2×0.313 | ¥290元 |
ULX250-1.500-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2×0.375 | ¥290元 |
ULX250-1.500-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2×0.5 | |
ULX313-1.500-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2.125×0.375 | |
ULX313-1.500-.438B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2.125×0.438 | |
ULX313-1.500-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2.125×0.5 | ¥350元 |
ULX375-1.500-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2.25×0.5 | ¥458元 |
ULX375-1.500-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.5×2.25×0.625 | |
ULX188-1.563-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.563×1.938×0.375 | ¥260元 |
ULX219-1.563-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.563×2×0.313 | |
ULX250-1.563-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.563×2.063×0.313 | |
ULX188-1.625-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2×0.25 | ¥281元 |
ULX188-1.625-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2×0.266 | |
ULX188-1.625-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2×0.313 | ¥281元 |
ULX188-1.625-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2×0.375 | |
ULX250-1.625-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2.125×0.375 | ¥314元 |
ULX313-1.625-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2.25×0.375 | ¥370元 |
ULX313-1.625-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2.25×0.5 | |
ULX375-1.625-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.625×2.375×0.625 | |
ULX313-1.688-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.688×2.313×0.5 | |
ULX125-1.750-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2×0.25 | ¥260元 |
ULX188-1.750-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.125×0.25 | ¥337元 |
ULX188-1.750-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.125×0.266 | |
ULX188-1.750-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.125×0.313 | |
ULX188-1.750-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.125×0.375 | ¥283元 |
ULX250-1.750-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.25×0.313 | |
ULX250-1.750-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.25×0.375 | ¥317元 |
ULX250-1.750-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.25×0.5 | |
ULX313-1.750-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.375×0.375 | ¥388元 |
ULX313-1.750-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.375×0.5 | |
ULX375-1.750-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.5×0.5 | |
ULX375-1.750-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.5×0.625 | |
ULX500-1.750-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.75×2.75×0.75 | |
ULX188-1.875-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.875×2.25×0.266 | ¥301元 |
ULX188-1.875-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.875×2.25×0.313 | ¥301元 |
ULX188-1.875-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.875×2.25×0.375 | ¥301元 |
ULX250-1.875-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.875×2.375×0.375 | ¥346元 |
ULX313-1.875-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.875×2.5×0.375 | |
ULX313-1.875-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.875×2.5×0.5 | |
ULX500-1.875-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.875×2.875×0.625 | ¥774元 |
ULX270-1.970-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)1.97×2.51×0.5 | ¥952元 |
ULX125-2.000-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.25×0.25 | |
ULX188-2.000-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.375×0.25 | ¥314元 |
ULX188-2.000-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.375×0.313 | ¥314元 |
ULX188-2.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.375×0.375 | ¥314元 |
ULX250-2.000-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.5×0.313 | ¥314元 |
ULX250-2.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.5×0.375 | ¥346元 |
ULX250-2.000-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.5×0.5 | |
ULX313-2.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.625×0.375 | |
ULX313-2.000-.438B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.625×0.438 | |
ULX313-2.000-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.625×0.5 | |
ULX375-2.000-.438B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.75×0.438 | |
ULX375-2.000-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.75×0.5 | |
ULX375-2.000-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×2.75×0.625 | ¥588元 |
ULX500-2.000-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2×3×0.75 | ¥801元 |
ULX188-2.125-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.5×0.25 | ¥326元 |
ULX188-2.125-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.5×0.266 | ¥341元 |
ULX188-2.125-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.5×0.313 | |
ULX188-2.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.5×0.375 | ¥326元 |
ULX250-2.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.625×0.375 | ¥384元 |
ULX313-2.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.75×0.375 | |
ULX313-2.125-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.75×0.5 | ¥453元 |
ULX375-2.125-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.125×2.875×0.625 | |
ULX188-2.188-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.188×2.563×0.375 | |
ULX250-2.188-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.188×2.688×0.375 | |
ULX375-2.188-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.188×2.938×0.625 | |
ULX285-2.200-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.2×2.77×0.5 | ¥501元 |
ULX188-2.250-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.25×2.625×0.313 | ¥373元 |
ULX188-2.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.25×2.625×0.375 | |
ULX250-2.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.25×2.75×0.375 | ¥388元 |
ULX313-2.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.25×2.875×0.375 | |
ULX313-2.250-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.25×2.875×0.5 | |
ULX375-2.250-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.25×3×0.5 | |
ULX375-2.250-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.25×3×0.625 | ¥656元 |
ULX125-2.375-.188B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×2.625×0.188 | ¥258元 |
ULX188-2.375-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×2.75×0.25 | |
ULX188-2.375-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×2.75×0.375 | ¥384元 |
ULX188-2.375-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×2.75×0.5 | |
ULX250-2.375-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×2.875×0.375 | ¥427元 |
ULX313-2.375-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×3×0.5 | ¥478元 |
ULX375-2.375-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×3.125×0.5 | |
ULX375-2.375-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.375×3.125×0.625 | |
ULX281-2.438-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.438×3×0.375 | |
ULX125-2.500-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×2.75×0.25 | ¥258元 |
ULX188-2.500-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×2.875×0.25 | ¥395元 |
ULX188-2.500-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×2.875×0.313 | ¥379元 |
ULX188-2.500-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×2.875×0.375 | ¥379元 |
ULX219-2.500-.281B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×2.938×0.281 | |
ULX250-2.500-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3×0.313 | ¥440元 |
ULX250-2.500-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3×0.375 | ¥427元 |
ULX250-2.500-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3×0.5 | ¥427元 |
ULX313-2.500-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3.125×0.375 | |
ULX313-2.500-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3.125×0.5 | ¥498元 |
ULX375-2.500-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3.25×0.5 | ¥691元 |
ULX375-2.500-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3.25×0.625 | ¥691元 |
ULX500-2.500-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.5×3.5×0.75 | ¥1003元 |
ULX188-2.625-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.625×3×0.25 | |
ULX188-2.625-.266B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.625×3×0.266 | |
ULX188-2.625-.281B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.625×3×0.281 | |
ULX188-2.625-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.625×3×0.375 | ¥395元 |
ULX250-2.625-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.625×3.125×0.375 | ¥444元 |
ULX313-2.625-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.625×3.25×0.5 | ¥541元 |
ULX375-2.625-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.625×3.375×0.625 | ¥745元 |
ULX313-2.666-.567B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.666×3.292×0.567 | |
ULX313-2.667-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.667×3.293×0.5 | |
ULX125-2.750-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3×0.25 | |
ULX125-2.750-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3×0.375 | ¥328元 |
ULX188-2.750-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3.125×0.375 | |
ULX250-2.750-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3.25×0.375 | ¥467元 |
ULX250-2.750-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3.25×0.5 | ¥474元 |
ULX313-2.750-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3.375×0.5 | ¥541元 |
ULX313-2.750-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3.375×0.625 | |
ULX375-2.750-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3.5×0.5 | |
ULX375-2.750-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.75×3.5×0.625 | ¥788元 |
ULX188-2.875-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.875×3.25×0.25 | |
ULX188-2.875-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.875×3.25×0.375 | ¥442元 |
ULX250-2.875-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.875×3.375×0.375 | |
ULX313-2.875-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.875×3.5×0.5 | ¥584元 |
ULX375-2.875-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.875×3.625×0.5 | |
ULX375-2.875-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.875×3.625×0.625 | |
ULX275-2.970-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)2.97×3.52×0.5 | ¥952元 |
ULX125-3.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.25×0.375 | |
ULX188-3.000-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.375×0.313 | ¥422元 |
ULX188-3.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.375×0.375 | ¥458元 |
ULX250-3.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.5×0.375 | ¥503元 |
ULX250-3.000-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.5×0.5 | |
ULX313-3.000-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.625×0.375 | |
ULX313-3.000-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.625×0.5 | |
ULX375-3.000-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.75×0.5 | ¥858元 |
ULX375-3.000-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.75×0.625 | |
ULX438-3.000-1.000B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×3.875×1 | |
ULX500-3.000-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×4×0.625 | |
ULX500-3.000-.750B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×4×0.75 | ¥1331元 |
ULX563-3.000-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3×4.125×0.625 | |
ULX188-3.125-.250B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.125×3.5×0.25 | |
ULX188-3.125-.313B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.125×3.5×0.313 | |
ULX188-3.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.125×3.5×0.375 | ¥467元 |
ULX250-3.125-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.125×3.625×0.375 | ¥626元 |
ULX313-3.125-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.125×3.75×0.5 | |
ULX375-3.125-.625B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.125×3.875×0.625 | |
ULX282-3.187-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.187×3.75×0.5 | |
ULX281-3.188-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.188×3.75×0.5 | |
ULX285-3.200-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.2×3.77×0.5 | ¥691元 |
ULX188-3.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.25×3.625×0.375 | |
ULX250-3.250-.375B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.25×3.75×0.375 | |
ULX250-3.250-.500B | U-Cup U型密封圈(X型圈\矩形斜唇)3.25×3.75×0.5 | ¥566元 |
