Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化石墨)产品特点:
l Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化石墨),卡式密封是预组装和安装的部件密封,包含在盖和轴套中。
l Cartex ANSI单密封件有碳化石墨面。密封件有标准和大口径两种。
l 耐温范围:-40至220度
l 工作压力:363psi
l 表面速度:3120 SFPM
l 材质:FKM、FFKM、Aflas和EPDM可选
货号  | SHAFT直径  | 孔径  | 孔  | O型圈  | 接口  | 价格  | 
1.375"  | 2.402"  | 标准  | Aflas  | 0.25"  | ¥19035元  | |
1.375"  | 2.402"  | 标准  | EPDM  | 0.25"  | ¥19035元  | |
1.375"  | 2.402"  | 标准  | FFKM  | 0.25"  | ¥24155元  | |
1.375"  | 2.402"  | 标准  | FKM  | 0.25"  | ¥19035元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口径  | Aflas  | 0.25"  | ¥20541元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口径  | EPDM  | 0.25"  | ¥20541元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口径  | FFKM  | 0.25"  | ¥25682元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口径  | FKM  | 0.25"  | ¥20541元  | |
1.75"  | 2.953"  | 标准  | Aflas  | 0.375"  | ¥19758元  | |
1.75"  | 2.953"  | 标准  | EPDM  | 0.375"  | ¥19758元  | |
1.75"  | 2.953"  | 标准  | FFKM  | 0.375"  | ¥26284元  | |
1.75"  | 2.953"  | 标准  | FKM  | 0.375"  | ¥19758元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口径  | Aflas  | 0.375"  | ¥21284元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口径  | EPDM  | 0.375"  | ¥21284元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口径  | FFKM  | 0.375"  | ¥27810元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口径  | FKM  | 0.375"  | ¥21284元  | |
1.875"  | 3.07"  | 标准  | Aflas  | 0.375"  | ¥20421元  | |
1.875"  | 3.07"  | 标准  | EPDM  | 0.375"  | ¥20421元  | |
1.875"  | 3.07"  | 标准  | FFKM  | 0.375"  | ¥27408元  | |
1.875"  | 3.07"  | 标准  | FKM  | 0.375"  | ¥20421元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口径  | Aflas  | 0.375"  | ¥21927元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口径  | EPDM  | 0.375"  | ¥21927元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口径  | FFKM  | 0.375"  | ¥28934元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口径  | FKM  | 0.375"  | ¥21927元  | |
2.125"  | 3.583"  | 标准  | Aflas  | 0.375"  | ¥21445元  | |
2.125"  | 3.583"  | 标准  | EPDM  | 0.375"  | ¥21445元  | |
2.125"  | 3.583"  | 标准  | FFKM  | 0.375"  | ¥30561元  | |
2.125"  | 3.583"  | 标准  | FKM  | 0.375"  | ¥21445元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口径  | Aflas  | 0.375"  | ¥22951元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口径  | EPDM  | 0.375"  | ¥22951元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口径  | FFKM  | 0.375"  | ¥32087元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口径  | FKM  | 0.375"  | ¥22951元  | |
2.5"  | 3.937"  | 标准  | Aflas  | 0.375"  | ¥25541元  | |
2.5"  | 3.937"  | 标准  | EPDM  | 0.375"  | ¥25541元  | |
2.5"  | 3.937"  | 标准  | FFKM  | 0.375"  | ¥34838元  | |
2.5"  | 3.937"  | 标准  | FKM  | 0.375"  | ¥25541元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口径  | Aflas  | 0.375"  | ¥27047元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口径  | EPDM  | 0.375"  | ¥27047元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口径  | FFKM  | 0.375"  | ¥36364元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口径  | FKM  | 0.375"  | ¥27047元  | |
2.625"  | 4.016"  | 标准  | Aflas  | 0.375"  | ¥26424元  | |
2.625"  | 4.016"  | 标准  | EPDM  | 0.375"  | ¥26424元  | |
2.625"  | 4.016"  | 标准  | FFKM  | 0.375"  | ¥37689元  | |
2.625"  | 4.016"  | 标准  | FKM  | 0.375"  | ¥26424元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口径  | Aflas  | 0.375"  | ¥27950元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口径  | EPDM  | 0.375"  | ¥27950元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口径  | FFKM  | 0.375"  | ¥39215元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口径  | FKM  | 0.375"  | ¥27950元  | 


您的位置:

 
在线交流