U-Cup U型密封圈(DSU型,矩形斜唇)产品特点:
l 美国U-Cup Seal U型密封圈,850型聚氨酯U型密封件,PolyPaks密封件,用于液压应用。
l 材质:外部Urethane聚氨酯,O型圈NBR丁腈橡胶
l 硬度:95A聚氨酯,70A丁腈橡胶
l 工作温度:-35至100度
l 压力范围:0-5000Psi
l 速度:3 FT/秒
l 购买U-Cup U型密封圈请联系上碧仪器询价格
U型密封圈类型:
l 截面正方形,直唇,带O型圈
l 截面正方形,直唇,带X型圈
l 截面正方形,斜唇,带O型圈
l 截面正方形,斜唇,带X型圈
l 截面矩形,直唇,带O型圈
l 截面矩形,直唇,带X型圈
l 截面矩形,斜唇,带O型圈
l 截面矩形,斜唇,带X型圈
l 截面正方形,斜唇,不带O型圈
l 截面矩形,斜唇,不带O型圈
l 直唇:确保与气缸表面的密封均匀,在承受巨大压力的情况下也能发挥出色性能,适合高压应用、重型机械。
l 斜唇:减少了与密封件的表面接触,从而减少了摩擦并促进了更平稳的操作,适合动态环境、气动系统高速应用。
U-CUP DSU | U-Cup U型密封圈(DSU型,矩形斜唇) 英制:内径×外径×线径×高(上碧仪器) | 价格 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.188×0.438×0.156 | ¥135元 | |
U125-0.187-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.188×0.438×0.125×0.25" | ¥227元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.188×0.438×0.281 | ¥135元 | |
U125-.250-.188 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.25×0.5×0.188 | ¥218元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.25×0.5×0.218 | ¥130元 | |
U188-.250-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.25×0.625×0.25 | ¥256元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.25×0.625×0.281 | ¥153元 | |
U188-.250-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.25×0.625×0.313 | ¥256元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.25×0.625×0.343 | ¥153元 | |
U125-.313-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.313×0.563×0.25 | ¥274元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.313×0.563×0.281 | ¥164元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.375×0.625×0.156 | ¥131元 | |
U125-.375-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.375×0.625×0.25 | ¥251元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.375×0.625×0.281 | ¥150元 | |
U188-.375-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.375×0.75×0.313 | ¥258元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.375×0.75×0.343 | ¥154元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×0.75×0.156 | ¥136元 | |
U125-.500-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×0.75×0.25 | ¥223元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×0.75×0.281 | ¥133元 | |
U187-0.500-197B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×0.875×0.188×0.197" | ¥126元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×0.875×0.218 | ¥186元 | |
U187-0.500-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×0.875×0.188×0.313" | ¥258元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×0.875×0.343 | ¥155元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×1×0.281 | ¥141元 | |
U250-.500-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×1×0.375 | ¥236元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.5×1×0.413 | ¥141元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×0.875×0.156 | ¥145元 | |
U125-0.625-187B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×0.875×0.125×0.188" | ¥202元 |
U125-.625-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×0.875×0.25 | ¥242元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×0.875×0.281 | ¥145元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1×0.218 | ¥160元 | |
U188-.625-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1×0.25 | ¥267元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1×0.281 | ¥160元 | |
U188-.625-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1×0.313 | ¥290元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1×0.343 | ¥174元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1.125×0.281 | ¥147元 | |
U250-0.625-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1.125×0.375" | ¥245元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.625×1.125×0.413 | ¥147元 | |
U250-.688-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.688×1.188×0.375 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.688×1.188×0.413 | ¥248元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1×0.156 | ¥150元 | |
U125-0.750-187B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1×0.125×0.187" | ¥251元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1×0.218 | ¥150元 | |
U125-0.750-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1×0.125×0.25" | ¥251元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1×0.281 | ¥150元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1.125×0.218 | ¥164元 | |
U187-0.750-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1.125×0.188×0.25" | ¥274元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1.125×0.281 | ¥164元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1.25×0.281 | ¥153元 | |
U250-0.750-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1.25×0.375" | ¥256元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.75×1.25×0.413 | ¥153元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.125×0.156 | ¥156元 | |
U125-.875-.172 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.125×0.172 | ¥260元 |
U125-0.875-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.125×0.125×0.25" | ¥260元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.125×0.281 | ¥156元 | |
U187-0.875-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.25×0.188×0.25" | ¥281元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.25×0.281 | ¥168元 | |
U250-0.875-238B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.375×0.238" | ¥114元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.375×0.281 | ¥159元 | |
U250-.875-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.375×0.375 | ¥265元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.875×1.375×0.413 | ¥159元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)0.938×1.438×0.281 | ¥162元 | |
U125-1.000-160B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.25×0.125×0.156 | ¥391元 |
U125-1.000-.188 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.25×0.188 | ¥272元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.25×0.218 | ¥163元 | |
U125-1.000-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.25×0.125×0.25" | ¥272元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.25×0.281 | ¥163元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.375×0.218 | ¥170元 | |
U187-1.000-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.375×0.188×0.25" | ¥285元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.375×0.281 | ¥170元 | |
U188-1.000-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.375×0.313 | ¥285元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.375×0.343 | ¥170元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.5×0.281 | ¥166元 | |
U250-1.000-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.5×0.313" | ¥276元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.5×0.343 | ¥166元 | |
U250-1.000-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.5×0.375" | ¥276元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.5×0.413 | ¥166元 | |
U312-1.000-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1×1.625×0.375" | ¥163元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.375×0.156 | ¥170元 | |
U125-1.125-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.375×0.25 | ¥283元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.375×0.281 | ¥170元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.5×0.218 | ¥174元 | |
U188-1.125-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.5×0.25 | ¥290元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.5×0.281 | ¥174元 | |
U187-1.125-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.5×0.188×0.313" | ¥312元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.5×0.343 | ¥187元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.625×0.313 | ||
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.625×0.343 | ¥203元 | |
U250-1.125-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.625×0.375 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.125×1.625×0.413 | ¥171元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.188×1.688×0.281 | ¥186元 | |
U125-1.250-160B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.5×0.125×0.156 | ¥323元 |
U125-1.250-187B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.5×0.125×0.188 | ¥312元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.5×0.218 | ¥187元 | |
U125-1.250-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.5×0.125×0.25" | ¥312元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.5×0.281 | ¥187元 | |
U187-1.250-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.625×0.188×0.25" | ¥321元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.625×0.281 | ¥192元 | |
U187-1.250-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.625×0.188×0.313" | ¥370元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.625×0.343 | ¥222元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.75×0.281 | ¥204元 | |
U250-1.250-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.75×0.313" | ¥341元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.75×0.343 | ¥204元 | |
U250-1.250-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.75×0.375" | ¥341元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.75×0.413 | ¥204元 | |
U312-1.250-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.875×0.375" | ¥145元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.875×0.413 | ¥217元 | |
U313-1.250-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.875×0.5 | ¥361元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×1.875×0.55 | ¥217元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×2×0.413 | ¥227元 | |
U375-1.250-.438 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×2×0.438 | ¥379元 |
U375-1.250-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×2×0.5 | ¥379元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.25×2×0.55 | ¥227元 | |
U125-1.313-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.3125×1.563×0.25 | ¥323元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.313×1.563×0.281 | ¥193元 | |
U125-1.375-187B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.625×0.125×0.187" | ¥150元 |
U125-1.375-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.625×0.25 | ¥332元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.625×0.281 | ¥199元 | |
U188-1.375-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.75×0.25 | ¥370元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.75×0.281 | ¥221元 | |
U188-1.375-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.75×0.313 | ¥370元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.75×0.343 | ¥221元 | |
U187-1.375-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.75×0.188×0.375" | ¥146元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.875×0.281 | ¥229元 | |
U250-1.375-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.875×0.375" | ¥382元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×1.875×0.413 | ¥229元 | |
U312-1.375-265B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×2×0.265" | ¥222元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×2×0.343 | ¥243元 | |
U313-1.375-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×2×0.375 | ¥406元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×2×0.413 | ¥243元 | |
U312-1.375-500B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.375×2×0.5" | ¥246元 |
U188-1.438-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.4375×1.813×0.25 | ¥370元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.438×1.812×0.281 | ¥221元 | |
U125-1.500-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.75×0.125×0.25" | ¥341元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.75×0.281 | ¥204元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.875×0.218 | ¥226元 | |
U187-1.500-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.875×0.188×0.25" | ¥377元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.875×0.281 | ¥226元 | |
U187-1.500-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.875×0.188×0.313" | ¥377元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.875×0.343 | ¥226元 | |
U187-1.500-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.875×0.188×0.375" | ¥377元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×1.875×0.413 | ¥226元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2×0.281 | ¥243元 | |
U250-1.500-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2×0.313" | ¥406元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2×0.343 | ¥243元 | |
U250-1.500-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2×0.375" | ¥406元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2×0.413 | ¥243元 | |
U313-1.500-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2.125×0.375 | ¥422元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2.125×0.413 | ¥252元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2.25×0.413 | ¥274元 | |
U375-1.500-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2.25×0.5 | ¥604元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.5×2.25×0.55 | ¥362元 | |
U187-1.625-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2×0.188×0.25" | ¥406元 |
U187-1.625-281B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2×0.188×0.281" | ¥243元 |
U188-1.625-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2×0.313 | ¥406元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2×0.343 | ¥243元 | |
U188-1.625-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2×0.375 | ¥406元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2×0.413 | ¥243元 | |
U250-1.625-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2.125×0.375" | ¥241元 |
U313-1.625-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2.25×0.375 | ¥458元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2.25×0.413 | ¥274元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2.375×0.413 | ¥285元 | |
U375-1.625-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2.375×0.5 | ¥476元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.625×2.375×0.55 | ¥285元 | |
U187-1.750-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.125×0.188×0.25" | ¥422元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.125×0.281 | ¥252元 | |
U187-1.750-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.125×0.188×0.375" | ¥422元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.125×0.413 | ¥252元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.25×0.281 | ¥274元 | |
U250-1.750-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.25×0.313 | ¥458元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.25×0.343 | ¥274元 | |
U250-1.750-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.25×0.375" | ¥458元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.25×0.413 | ¥274元 | |
U312-1.750-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.375×0.25" | ¥274元 |
U313-1.750-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.375×0.375 | ¥476元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.375×0.413 | ¥285元 | |
U313-1.750-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.375×0.5 | ¥476元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.375×0.55 | ¥285元 | |
U312-1.750-562B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.375×0.563" | ¥280元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.5×0.413 | ¥299元 | |
U375-1.750-.625 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.5×0.625 | ¥501元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.75×2.5×0.688 | ¥299元 | |
U188-1.875-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.25×0.375 | ¥458元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.25×0.413 | ¥274元 | |
U313-1.875-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.5×0.375 | ¥501元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.5×0.413 | ¥299元 | |
U312-1.875-500B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.5×0.5" | ¥501元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.5×0.55 | ¥299元 | |
U500-1.875-.625 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.875×0.625 | ¥880元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)1.875×2.875×0.688 | ¥526元 | |
U187-2.000-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.375×0.188×0.25" | ¥501元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.375×0.281 | ¥299元 | |
U187-2.000-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.375×0.188×0.313" | ¥501元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.375×0.343 | ¥299元 | |
U187-2.000-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.375×0.188×0.375" | ¥501元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.375×0.413 | ¥299元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.5×0.281 | ¥314元 | |
U250-2.000-312B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.5×0.313" | ¥280元 |
U250-2.000-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.5×0.375 | ¥525元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.5×0.413 | ¥314元 | |
U313-2.000-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.625×0.25 | ¥510元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.625×0.281 | ¥304元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.625×0.343 | ¥304元 | |
U313-2.000-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.625×0.375 | ¥510元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.625×0.413 | ¥304元 | |
U312-2.000-500B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.625×0.5" | ¥304元 |
U312-2.000-562B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.625×0.563" | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.75×0.413 | ¥370元 | |
U375-2.000-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.75×0.5 | ¥620元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.75×0.55 | ¥370元 | |
U375-2.000-625B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2×2.75×0.625" | ¥317元 |
U187-2.125-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.5×0.188×0.25" | ¥449元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.5×0.281 | ¥268元 | |
U188-2.125-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.5×0.313 | ¥525元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.5×0.343 | ¥314元 | |
U188-2.125-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.5×0.375 | ¥525元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.5×0.413 | ¥314元 | |
U250-2.125-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.625×0.375 | ¥552元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.625×0.413 | ¥330元 | |
U313-2.125-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.75×0.375 | ¥523元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.125×2.75×0.413 | ¥313元 | |
U188-2.250-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.625×0.313 | ¥532元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.625×0.343 | ¥318元 | |
U188-2.250-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.625×0.375 | ¥532元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.625×0.413 | ¥318元 | |
U250-2.250-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.75×0.313 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.75×0.343 | ¥334元 | |
U250-2.250-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.75×0.375 | ¥559元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.75×0.413 | ¥334元 | |
U313-2.250-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.875×0.25 | ¥532元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.875×0.281 | ¥318元 | |
U313-2.250-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.875×0.375 | ¥532元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.875×0.413 | ¥318元 | |
U313-2.250-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.875×0.5 | ¥532元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×2.875×0.55 | ¥318元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×3×0.413 | ¥388元 | |
U375-2.250-500B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×3×0.5" | ¥649元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×3×0.55 | ¥388元 | |
U375-2.250-.625 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×3×0.625 | ¥649元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.25×3×0.688 | ¥388元 | |
U188-2.375-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×2.75×0.375 | ¥559元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×2.75×0.413 | ¥334元 | |
U250-2.375-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×2.875×0.375 | ¥568元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×2.875×0.413 | ¥340元 | |
U312-2.375-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×3×0.375" | ¥543元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×3×0.413 | ¥326元 | |
U313-2.375-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×3×0.5 | ¥543元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.375×3×0.55 | ¥326元 | |
U187-2.500-250B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×2.875×0.188×0.25" | ¥604元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×2.875×0.281 | ¥362元 | |
U187-2.500-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×2.875×0.188×0.375" | ¥604元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×2.875×0.413 | ¥362元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3×0.281 | ¥361元 | |
U250-2.500-.313 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3×0.313 | ¥604元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3×0.343 | ¥361元 | |
U250-2.500-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3×0.375" | ¥604元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3×0.413 | ¥361元 | |
U313-2.500-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.125×0.375 | ¥552元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.125×0.413 | ¥331元 | |
U313-2.500-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.125×0.5 | ¥552元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.125×0.55 | ¥331元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.25×0.413 | ¥394元 | |
U375-2.500-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.25×0.5 | ¥658元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.25×0.55 | ¥394元 | |
U375-2.500-.625 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.25×0.625 | ¥658元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.25×0.688 | ¥394元 | |
U500-2.500-.688 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.5×3.5×0.688 | |
U188-2.625-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3×0.25 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3×0.281 | ¥373元 | |
U188-2.625-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3×0.375 | ¥622元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3×0.413 | ¥373元 | |
U250-2.625-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.125×0.375 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.125×0.413 | ¥367元 | |
U313-2.625-.375 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.25×0.375 | ¥570元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.25×0.413 | ¥342元 | |
U313-2.625-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.25×0.5 | ¥570元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.25×0.55 | ¥342元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.375×0.413 | ¥411元 | |
U375-2.625-.625 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.375×0.625 | ¥687元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.625×3.375×0.688 | ¥411元 | |
U250-2.750-375B | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.75×3.25×0.375" | ¥615元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.75×3.25×0.413 | ¥369元 | |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.75×3.5×0.413 | ¥423元 | |
U375-2.750-.500 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.75×3.5×0.5 | ¥707元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.75×3.5×0.55 | ¥423元 | |
U375-2.750-.625 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.75×3.5×0.625 | ¥707元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.75×3.5×0.688 | ¥423元 | |
U188-2.875-.250 | U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.875×3.25×0.25 | ¥629元 |
U-Cup U型密封圈(矩形斜唇)2.875×3.25×0.281 | ¥377元 | |
