Kroll-Ziller Gasket垫片(G-ST-P/S)产品特点:
l Kroll-Ziller G-ST-P profile Gasket垫片,冠状G-ST基体与O型圈组合在一起,即使在低表面压力下也能贴合密封表面,不平整的表面和凹槽,可以在一定程度上补偿垫片表面的不平整和损坏、法兰片的错位或间隙尺寸。传递的高表面压力被刚性冠形垫片和防腐蚀的硫化扁钢环吸收。
l 用于静态密封元件、低表面压力,如供水、供气、消防、化工、采矿等行业。
l 在 G-ST-P/S中,S代表钢,这种橡胶型材垫片设计用于钢法兰之间。
l 弹性体材质:NBR-DUO-EL、EPDM-EL、EPDM、CSM、HNBR、IIR、FKM、CR、NTR
l 镶嵌材料:钢(S235JR)、各种不锈钢(1.4301、1.4571)及其他定制需求
l 尺寸:DN15至DN2000
l 标准:基于DIN EN 1514-1和DIN 2690
Kroll-Ziller G-ST-P垫片特色:
l 螺钉拧紧扭矩小
l 表面缺陷的补偿
l 法兰和螺钉可以设计得更弱
l 塑料法兰连接的使用寿命明显更高(蠕变行为中)
l 与简单的扁平垫片相比,可以更容易地补偿角度偏差
l 可以省略环形密封圈、凹槽或法兰上的偏移的车削
l 型材垫片根据各种标准提供不同尺寸,例如DIN EN 1514-1、DIN 2690、ASME-B 16.21,用于VCI容器法兰等。
1.G-ST-P/S(EN 1514-1标准) | ||||||
直径DN | 压力PN | d1×d2×s1/s2 | ||||
15 | 10-40 | 22×51×3/4 | ||||
20 | 6 | 27×64×3/4 | ||||
20 | 10-40 | 27×61×3/4 | ||||
25 | 10-40 | 34×71×3/4 | ||||
32 | 6 | 43×76×3/4 | ||||
32 | 10-40 | 43×82×3/4 | ||||
40 | 10-40 | 49×92×4/5 | ||||
50 | 6 | 61×96×4/5 | ||||
50 | 10-40 | 61×107×4/5 | ||||
65 | 6 | 77×116×4/5 | ||||
65 | 10-40 | 77×127×4/5 | ||||
80 | 10-40 | 89×142×4/5 | ||||
100 | 6 | 115×152×5/6 | ||||
100 | 10-16 | 115×162×5/6 | ||||
100 | 25-40 | 115×168×5/6 | ||||
125 | 6 | 141×182×5/6 | ||||
125 | 10-16 | 141×192×5/6 | ||||
125 | 25-40 | 141×194×5/6 | ||||
150 | 6 | 169×207×6/8 | ||||
150 | 10-16 | 169×218×6/8 | ||||
150 | 25-40 | 169×224×6/8 | ||||
200 | 6 | 220×262×6/8 | ||||
200 | 10-16 | 220×273×6/8 | ||||
200 | 25 | 220×284×6/8 | ||||
200 | 40 | 220×290×6/8 | ||||
250 | 6 | 273×317×6/8 | ||||
250 | 10 | 273×328×6/8 | ||||
250 | 16 | 273×329×6/8 | ||||
250 | 25 | 273×340×6/8 | ||||
250 | 40 | 273×352×6/8 | ||||
300 | 6 | 324×373×6/8 | ||||
300 | 10 | 324×378×6/8 | ||||
300 | 16 | 324×384×6/8 | ||||
300 | 25 | 324×400×6/8 | ||||
300 | 40 | 324×417×6/8 | ||||
350 | 10 | 356×438×7/10 | ||||
350 | 16 | 356×444×7/10 | ||||
400 | 10 | 407×489×7/10 | ||||
400 | 16 | 407×495×7/10 | ||||
450 | 10 | 458×539×7/10 | ||||
450 | 16 | 458×555×7/10 | ||||
500 | 10 | 508×594×7/10 | ||||
500 | 16 | 508×617×7/10 | ||||
600 | 10 | 610×695×7/10 | ||||
600 | 16 | 610×734×7/10 | ||||
700 | 10 | 712×810×8/11 | ||||
700 | 16 | 712×804×8/11 | ||||
800 | 10 | 813×917×8/11 | ||||
800 | 16 | 813×911×8/11 | ||||
900 | 10 | 915×1017×8/11 | ||||
900 | 16 | 915×1011×8/11 | ||||
1000 | 10 | 1016×1124×8/11 | ||||
1000 | 16 | 1016×1128×8/11 | ||||
1200 | 2,5 | 1220×1290×8/11 | ||||
1200 | 6 | 1220×1307×8/11 | ||||
1200 | 10 | 1220×1341×8/11 | ||||
1200 | 16 | 1220×1342×8/11 | ||||
1400 | 2,5 | 1420×1490×8/11 | ||||
2.G-ST-P/S(DIN 2690标准) | ||||||
DN | PN | d1×d2×s1/s2 | ||||
350 | 6 | 368×423×7/10 | ||||
350 | 10 | 368×438×7/10 | ||||
350 | 16 | 368×445×7/10 | ||||
350 | 25 | 368×458×7/10 | ||||
350 | 40 | 368×475×7/10 | ||||
400 | 6 | 420×473×7/10 | ||||
400 | 10 | 420×490×7/10 | ||||
400 | 16 | 420×497×7/10 | ||||
400 | 25 | 420×515×7/10 | ||||
400 | 40 | 420×547×7/10 | ||||
450 | 6 | 470×528×7/10 | ||||
450 | 10 | 470×540×7/10 | ||||
450 | 16 | 470×557×7/10 | ||||
450 | 25 | 470×565×7/10 | ||||
450 | 40 | 470×572×7/10 | ||||
500 | 6 | 520×578×7/10 | ||||
500 | 10 | 520×595×7/10 | ||||
500 | 16 | 520×618×7/10 | ||||
500 | 25 | 520×625×7/10 | ||||
500 | 40 | 520×628×7/10 | ||||
600 | 6 | 620×680×7/10 | ||||
600 | 10 | 620×695×7/10 | ||||
600 | 16 | 620×735×7/10 | ||||
600 | 25 | 620×730×7/10 | ||||
600 | 40 | 620×745×7/10 | ||||
700 | 6 | 720×785×8/11 | ||||
700 | 10 | 720×810×8/11 | ||||
700 | 16 | 720×805×8/11 | ||||
700 | 25 | 720×830×8/11 | ||||
700 | 40 | 720×850×8/11 | ||||
800 | 6 | 820×890×8/11 | ||||
800 | 10 | 820×915×8/11 | ||||
800 | 16 | 820×910×8/11 | ||||
800 | 25 | 820×940×8/11 | ||||
800 | 40 | 820×970×8/11 | ||||
900 | 6 | 920×990×8/11 | ||||
900 | 10 | 920×1015×8/11 | ||||
900 | 16 | 920×1010×8/11 | ||||
900 | 25 | 920×1040×8/11 | ||||
900 | 40 | 920×1080×8/11 | ||||
1000 | 6 | 1020×1090×8/11 | ||||
1000 | 10 | 1020×1120×8/11 | ||||
1000 | 16 | 1020×1125×8/11 | ||||
1000 | 40 | 1020×1190×8/11 | ||||
1100 | 10 | 1120×1215×8/11 | ||||
1200 | 2,5 | 1220×1290×8/11 | ||||
1200 | 10 | 1220×1341×8/11 | ||||
1200 | 16 | 1220×1342×8/11 | ||||
1200 | 25 | 1220×1360×8/11 | ||||
1200 | 40 | 1220×1395×8/11 | ||||
1400 | 16 | 1454×1540×8/11 | ||||
3.多种应用 | ||||||
直径DN | d1×d2×s1/s2 | |||||
40 | 38×92×3/4 | |||||
50 | 50×107×4/5 | |||||
65 | 66×127×4/5 | |||||
80 | 76×142×4/5 | |||||
80 | 84×133×4/5 | |||||
100 | 100×162×4/5 | |||||
125 | 125×192×5/6 | |||||
150 | 150×218×5/6 | |||||
150 | 144×218×6/8 | |||||
175 | 175×235×6/8 | |||||
200 | 182×275×6/8 | |||||
200 | 200×273×6/8 | |||||
250 | 228×328×6/8 | |||||
250 | 250×328×6/8 | |||||
300 | 275×378×6/8 | |||||
300 | 300×378×6/8 | |||||
350 | 285×438×7/10 | |||||
350 | 330×438×7/10 | |||||
350 | 340×490×7/10 | |||||
350 | 340×617×7/10 | |||||
350 | 396×444×6/8 | |||||
400 | 372×490×7/10 | |||||
400 | 324×490×7/10 | |||||
400 | 400×490×7/10 | |||||
500 | 465×595×7/10 | |||||
600 | 586×695×7/10 | |||||
600 | 630×680×7/10 | |||||
700 | 661×810×8/11 | |||||
700 | 690×755×8/11 | |||||
800 | 749×915×8/11 | |||||
4. Flanges VCI-tanks | ||||||
直径DN | d1×d2×s1/s2 | |||||
500 | 510×577×7/10 | |||||
600 | 610×677×7/10 | |||||
600 | 610×717×7/10 | |||||
700 | 710×782×8/11 | |||||
800 | 810×887×8/11 | |||||
5. G-ST-P/S(用于ASME B 16.5 Flanges) | ||||||
直径NPS | d1×d2×s1/s2(压力150Lbs下) | d1×d2×s1/s2(压力300Lbs下) | ||||
1/2" | 21×45×3/4 | 20×51×3/4 | ||||
3/4" | 27×54×3/4 | 27×64×3/4 | ||||
1" | 33×64×3/4 | 33×70×3/4 | ||||
1-1/4" | 42×73×3/4 | 42×80×3/4 | ||||
1-1/2" | 48×83×3/4 | 48×92×3/4 | ||||
2" | 60×102×4/5 | 60×108×4/5 | ||||
2-1/2" | 73×121×4/5 | 73×127×4/5 | ||||
3" | 89×133×4/5 | 89×146×4/5 | ||||
3-1/2" | 102×159×4/5 | 102×162×4/5 | ||||
4" | 115×171×5/6 | 115×178×5/6 | ||||
5" | 140×193×5/6 | 140×213×5/6 | ||||
6" | 168×219×6/8 | 168×247×6/8 | ||||
8" | 219×276×6/8 | 219×305×6/8 | ||||
10" | 273×337×6/8 | 273×359×6/8 | ||||
12" | 325×406×6/8 | 325×419×6/8 | ||||
14" | 356×448×7/10 | 356×482×7/10 | ||||
16" | 406×512×7/10 | 406×537×7/10 | ||||
18" | 457×547×7/10 | 457×594×7/10 | ||||
20" | 508×604×7/10 | 508×651×7/10 | ||||
24" | 610×715×5,5/8 | 610×772×7/10 | ||||
6. G-ST-P/S(用于ASME B 16.47 Series A Flanges) | ||||||
直径NPS | d1×d2×s1/s2(压力150Lbs下) | d1×d2×s1/s2(压力300Lbs下) | ||||
26" | 665×771×7/10 | 665×832×7/10 | ||||
28" | 720×829×8/11 | 720×895×8/11 | ||||
30" | 770×880×8/11 | 770×949×8/11 | ||||
32" | 820×937×8/11 | 820×1003×8/11 | ||||
34" | 865×987×8/11 | 856×1054×8/11 | ||||
36" | 920×1045×8/11 | 920×1114×8/11 | ||||
38" | 965×1108×8/11 | 965×1051×8/11 | ||||
40" | 1020×1159×8/11 | 1020×1111×8/11 | ||||
42" | 1070×1216×8/11 | 1070×1162×8/11 | ||||
44" | 1120×1273×8/11 | 1120×1216×8/11 | ||||
46" | 1170×1324×8/11 | 1170×1270×8/11 | ||||
48" | 1220×1381×8/11 | 1220×1321×8/11 | ||||
50" | 1270×1432×8/11 | 1270×1375×8/11 | ||||
52" | 1320×1489×8/11 | 1320×1425×8/11 | ||||
54" | 1370×1546×8/11 | 1370×1489×8/11 | ||||
56" | 1430×1603×8/11 | 1430×1540×8/11 | ||||
58" | 1475×1660×8/11 | 1475×1590×8/11 | ||||
60" | 1530×1711×8/11 | 1530×1641×8/11 | ||||
7. G-ST-P/S(用于ASME B 16.47 Flansche Series B Flanges) | ||||||
直径NPS | d1×d2×s1/s2(压力150Lbs下) | |||||
28" | 720×773×8/11 | |||||
30" | 770×773×8/11 | |||||
32" | 820×773×8/11 | |||||
36" | 920×773×8/11 | |||||
货号 | Kroll-Ziller Gasket垫片(G-ST-P/S)上碧仪器 | 价格 |
Kroll-Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,DN250 PN10 | ¥554元 | |
Kroll-Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,DN300 PN10 | ¥982元 | |
Kroll-Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,DN400 PN10 | ¥1298元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,DN200 PN10-16 | ¥448元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,DN250 PN10 | ¥554元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,DN300 PN10 | ¥982元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,DN400 PN10 | ¥1298元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,54" 150# | ¥14143元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,48" 150# | ¥13259元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/CS,44" 150# | ¥8126元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/ST DN100 PN10-16 115X162X5/6 EN1514-1 | ¥359元 | |
Kroll & Ziller Gasket垫片,G-ST-P/S EPDM/ST DN65 PN10-40 77X127X4/5 EN1514-1 | ¥304元 |


您的位置:

在线交流