U-Cup U型密封圈(DSU型、方形斜唇)产品特点:
l 美国U-Cup Seal U型密封圈,850型聚氨酯U型密封件,PolyPaks密封件,用于液压应用。
l 材质:外部Urethane聚氨酯,O型圈NBR丁腈橡胶
l 硬度:95A聚氨酯,70A丁腈橡胶
l 工作温度:-35至100度
l 压力范围:0-5000Psi
l 速度:3 FT/秒
l 购买U-Cup U型密封圈请联系上碧仪器询价格
U型密封圈类型:
l 截面正方形,直唇,带O型圈
l 截面正方形,直唇,带X型圈
l 截面正方形,斜唇,带O型圈
l 截面正方形,斜唇,带X型圈
l 截面矩形,直唇,带O型圈
l 截面矩形,直唇,带X型圈
l 截面矩形,斜唇,带O型圈
l 截面矩形,斜唇,带X型圈
l 截面正方形,斜唇,不带O型圈
l 截面矩形,斜唇,不带O型圈
l 直唇:确保与气缸表面的密封均匀,在承受巨大压力的情况下也能发挥出色性能,适合高压应用、重型机械。
l 斜唇:减少了与密封件的表面接触,从而减少了摩擦并促进了更平稳的操作,适合动态环境、气动系统高速应用。
货号 | U-Cup U型密封圈(DSU型、方形斜唇) 英制:内径×外径×高(上碧仪器) | 价格 |
U125-0.125-125B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.125×0.375×0.125" | ¥111元 |
U125-.188 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.188×0.438×0.125 | ¥227元 |
U125-.375 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.375×0.625×0.125 | ¥218元 |
U125-.500 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.5×0.75×0.125 | ¥227元 |
U187-0.500-187B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.5×0.875×0.188" | ¥310元 |
U250-0.500-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.5×1×0.25" | ¥236元 |
U125-.563 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.563×0.813×0.125 | ¥216元 |
U188-.563-.188 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.563×0.938×0.188 | ¥278元 |
U125-0.625-125B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.625×0.875×0.125" | ¥242元 |
U187-0.625-187B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.625×1×0.188" | ¥267元 |
U250-0.625-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.625×1.125×0.25" | ¥142元 |
U125-.750 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.75×1×0.125 | ¥251元 |
U188-.750-.188 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.75×1.125×0.188 | ¥274元 |
U250-0.750-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.75×1.25×0.25" | ¥256元 |
U125-.875 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.875×1.125×0.125 | ¥260元 |
U250-.875 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.875×1.375×0.25 | ¥265元 |
U250-.938 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)0.938×1.438×0.25 | ¥272元 |
U125-1.000-125B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1×1.25×0.125" | ¥272元 |
U188-1.000-.188 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1×1.375×0.188 | ¥285元 |
U250-1.000-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1×1.5×0.25" | ¥276元 |
U125-1.125-125B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.125×1.375×0.125" | ¥283元 |
U187-1.125-187B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.125×1.5×0.188" | ¥150元 |
U250-1.125-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.125×1.625×0.25" | ¥269元 |
U250-1.187-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.187×1.687×0.25" | ¥310元 |
U125-1.250-125B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.25×1.5×0.125" | ¥312元 |
U187-1.250-187B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.25×1.625×0.188" | ¥230元 |
U250-1.250-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.25×1.75×0.25" | ¥341元 |
U375-1.250 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.25×2×0.375 | ¥379元 |
U250-1.375-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.375×1.875×0.25 | ¥212元 |
U313-1.375-.313 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.375×2×0.313 | ¥406元 |
U188-1.500-.188 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.5×1.875×0.188 | ¥377元 |
U250-1.500-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.5×2×0.25" | ¥406元 |
U312-1.500-312B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.5×2.125×0.313" | ¥189元 |
U375-1.500 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.5×2.25×0.375 | ¥458元 |
U250-1.625-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.625×2.125×0.25" | ¥269元 |
U375-1.625 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.625×2.375×0.375 | ¥476元 |
U250-1.750-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.75×2.25×0.25 | ¥458元 |
U375-1.750 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)1.75×2.5×0.375 | |
U187-2.000-187B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2×2.375×0.188" | ¥280元 |
U250-2.000-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2×2.5×0.25 | ¥525元 |
U312-2.000-312B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2×2.625×0.313" | ¥510元 |
U375-2.000 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2×2.75×0.375 | ¥620元 |
U187-2.125-187B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.125×2.5×0.188" | ¥314元 |
U312-2.125-312B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.125×2.75×0.313" | ¥307元 |
U250-2.250-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.25×2.75×0.25" | ¥266元 |
U312-2.250-312B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.25×2.875×0.313" | ¥307元 |
U375-2.250 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.25×3×0.375 | |
U250-2.500 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.5×3×0.25 | ¥604元 |
U312-2.500-312B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.5×3.125×0.313" | ¥261元 |
U375-2.500-375B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.5×3.25×0.375" | ¥658元 |
U375-2.625 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.625×3.375×0.375 | ¥687元 |
U375-2.750-375B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)2.75×3.5×0.375" | ¥707元 |
U187-3.000-187B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3×3.375×0.188" | ¥357元 |
U250-3.000-250B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3×3.5×0.25" | ¥649元 |
U375-3.000-375B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3×3.75×0.375" | ¥734元 |
U375-3.250 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3.25×4×0.375 | ¥772元 |
U250-3.500 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3.5×4×0.25 | ¥705元 |
U375-3.500 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3.5×4.25×0.375 | ¥772元 |
U500-3.500 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3.5×4.5×0.5 | ¥815元 |
U375-3.750 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3.75×4.5×0.375 | ¥896元 |
U625-3.750 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)3.75×5×0.625 | ¥1495元 |
U375-4.000-375B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)4×4.75×0.375" | ¥970元 |
U375-4.250-375B | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)4.25×5×0.375" | ¥988元 |
U375-5.250 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)5.25×6×0.375 | |
U375-5.500 | U-Cup U型密封圈(方形斜唇)5.5×6.25×0.375 | ¥1381元 |
- 上一篇:Wiper防尘圈(H型)
- 下一篇:V-Ring Seal密封(VA)


您的位置:

在线交流