Georg Fischer管路配件产品特点:
l GF Georg Fischer Central Plastics燃气管路接头配件,PE聚乙烯材质的承插融合或对接融合配件接头,具有高密封性和耐腐蚀性,用于市政或工业燃气输送系统。
l 材质:通常由MDPE中密度聚乙烯、或HDPE高密度聚乙烯制成。
l 标准:符合 ASTM D2513燃气用压力管等行业标准。
l 应用:于天然气配气系统、LPG液化石油气管路以及游泳池相关的燃气加热管道。
l Socket Fusion Tees承插融合三通,用于分支管路的连接:
1) 360002199:3/4" IPS 承插融合三通
2) 360002211:1-1/2" IPS 承插融合三通 (DR11 等级)
3) 360002213:2" IPS 承插融合三通 (DR11 等级)
4) 360002206:1-1/4" IPS 承插融合三通
5) 360002208:1-1/4" CTS 承插融合三通
l Butt Fusion Tees对接融合三通,用于较大口径管路:
1) 360022744:2" IPS 对接融合三通。
2) 360022743:1-1/4" IPS 对接融合三通。
l Socket Fusion Elbows承插融合弯头:
1) 360002142:1" CTS 90度承插融合弯头。
2) 360002138:1/2" CTS 90度承插融合弯头。
3) 360002140:3/4" IPS 90度承插融合弯头。
4) 360002144:1-1/4" CTS 90度承插融合弯头。
5) 360002165:1-1/4" IPS 45度承插融合弯头。
6) 360002174:1-1/2" IPS 90度承插融合弯头。
7) 360002176:2" IPS 90度承插融合弯头。
l Socket Fusion Couplings承插融合接头/直通:
1) 360002134:1-1/4" CTS 承插融合接头。
l Reducing Tees变径三通:
2) 360003810:1-1/4" IPS x 1" CTS 变径三通。
3) 360003819:2" IPS x 1" CTS 变径三通。
4) 360003822:2" IPS x 1" IPS 变径三通。
5) 360003825:2" IPS x 1.25" IPS 变径三通。
l 订购Georg Fischer请联系上碧仪器询价格
货号 | Georg Fischer管路配件(上碧仪器) | 价格 |
360000015 | Flange Adapter HDPE 2" IPS Butt DR9 | ¥293元 |
360000016 | Flange Adapter HDPE 3" IPS Butt DR9 | ¥359元 |
360000019 | Elbow 45 Degree HDPE 3" IPS Butt DR9 | ¥502元 |
360000020 | Elbow 90 Degree HDPE 2" IPS Butt DR9 | ¥272元 |
360000021 | Elbow 90 Degree HDPE 3" IPS Butt DR9 | ¥452元 |
360000038 | Tee HDPE 2" IPS Butt DR9 | ¥318元 |
360000107 | Meter Riser Anodeless 3/4" Mx IPS Dr11 | ¥1235元 |
360000132 | Meter Riser Anodeless 1X1" Mx IPS Dr11 | ¥1492元 |
360000151 | Riser Anodeless 2" Mnpt | ¥4370元 |
360000175 | Elbow 45 Degree HDPE 10" IPS Butt DR9 | ¥6095元 |
360000186 | Elbow 45 Degree HDPE 12" IPS Butt DR9 | ¥8713元 |
360000187 | Elbow 45 Degree HDPE 2" IPS Butt DR7 | ¥414元 |
360000203 | Elbow 45 Degree HDPE 4" IPS Butt DR9 | ¥675元 |
360000216 | Elbow 45 Degree HDPE 6" IPS Butt DR9 | ¥1172元 |
360000227 | Elbow 45 Degree HDPE 8" IPS Butt DR9 | ¥3252元 |
360000228 | Elbow 90 Degree HDPE 3/4" IPS Butt DR11 | ¥167元 |
360000230 | Elbow 90 Degree HDPE 3/4" IPS Butt DR9 | ¥173元 |
360000234 | Elbow 90 Degree HDPE 1" IPS Butt DR11 | ¥167元 |
360000236 | Elbow 90 Degree HDPE 1" IPS Butt DR9 | ¥193元 |
360000238 | Elbow 90 Degree HDPE 1.25" IPS Butt DR11 | ¥219元 |
360000239 | Elbow 90 Degree HDPE 1.25" IPS Butt DR9 | ¥239元 |
360000241 | Elbow 90 Degree HDPE 1.5" IPS Butt DR11 | ¥278元 |
360000243 | Elbow 90 Degree HDPE 1.5" IPS Butt DR9 | ¥269元 |
360000255 | Elbow 90 Degree HDPE 10" IPS Butt DR9 | ¥6095元 |
360000266 | Elbow 90 Degree HDPE 12" IPS Butt DR9 | ¥8890元 |
360000281 | Elbow 90 Degree HDPE 4" IPS Butt DR9 | ¥597元 |
360000295 | Elbow 90 Degree HDPE 6" IPS Butt DR9 | ¥1303元 |
360000309 | Elbow 90 Degree HDPE 8" IPS Butt DR9 | ¥2932元 |
360000314 | Cap 3/4" Butt HDPE Schedule DR11 IPS | ¥79元 |
360000318 | Cap 1" Butt HDPE Schedule DR11 IPS | ¥111元 |
360000321 | Cap 1.25" Butt HDPE Schedule DR11 IPS | ¥111元 |
360000322 | Cap 1.5" Butt HDPE Schedule DR11 IPS | ¥105元 |
360000337 | Cap 2" Butt HDPE Schedule DR9IPS | ¥147元 |
360000341 | Cap 3" Butt HDPE Schedule DR9IPS | ¥273元 |
360000351 | Cap 4" Butt HDPE Schedule DR9IPS | ¥425元 |
360000361 | Cap 6" Butt HDPE Schedule DR9IPS | ¥1015元 |
360000371 | Cap 8" Butt HDPE Schedule DR9IPS | ¥1362元 |
360000372 | Coupling HDPE Butt 3/4" IPS×CTS SDR11 | ¥287元 |
360000375 | Reducer HDPE Butt 1×3/4" IPS×CTS SDR11 | ¥259元 |
360000376 | Reducer HDPE 1×1/2" IPS×CTS Butt SDR9 | ¥200元 |
360000378 | Reducer HDPE 1×1/2" IPS | ¥236元 |
360000382 | Reducer HDPE 1×3/4" IPS | ¥193元 |
360000384 | Coupling HDPE 1" IPS×CTS Butt SDR9 | ¥226元 |
360000387 | Reducer HDPE 1×1.25" IPS×CTS | ¥239元 |
360000391 | Reducer HDPE Butt 1.25×1" IPS DR11 | ¥226元 |
360000392 | Coupling HDPE 1.25" IPS×CTS Butt SDR9 | ¥412元 |
360000393 | Reducer HDPE Butt 1.5×1" IPS DR11 | ¥262元 |
360000395 | Reducer HDPE Butt 1.5×1.25" IPS DR11 | ¥333元 |
360000397 | Reducer HDPE 1.5×3/4" IPS | ¥262元 |
360000399 | Reducer HDPE Butt 1.5×1" IPS SDR9 | ¥318元 |
360000405 | Reducer HDPE Butt 10×8" IPS DR9 | ¥2883元 |
360000412 | Reducer HDPE Butt 12×10" IPS DR9 | ¥3329元 |
360000413 | Reducer HDPE Butt 12×8" IPS DR9 | ¥3670元 |
360000430 | Reducer HDPE Butt 3×2" IPS DR9 | ¥446元 |
360000445 | Reducer HDPE Butt 4×2" IPS DR9 | ¥503元 |
360000446 | Reducer HDPE Butt 4×3" IPS DR9 | ¥491元 |
360000458 | Reducer HDPE Butt 6×4" IPS DR9 | ¥1022元 |
360000472 | Reducer HDPE Butt 8×6" IPS DR9 | ¥1799元 |
360000477 | Tee HDPE 3/4" IPS Butt DR11 | ¥167元 |
360000482 | Tee HDPE 1" IPS Butt DR11 | ¥160元 |
360000486 | Tee HDPE 1.25" IPS Butt DR11 | ¥223元 |
360000487 | Tee HDPE 1.5" IPS Butt DR11 | ¥275元 |
360000489 | Tee HDPE 1.5" IPS | ¥318元 |
360000490 | Tee HDPE 1.5" IPS | ¥321元 |
360000501 | Tee HDPE 10" IPS Butt DR9 | ¥7154元 |
360000513 | Tee HDPE 12" IPS Butt DR9 | ¥11050元 |
360000523 | Tee HDPE 3" IPS Butt DR9 | ¥504元 |
360000534 | Tee HDPE 4" IPS Butt DR9 | ¥754元 |
360000547 | Tee HDPE 6" IPS Butt DR9 | ¥1557元 |
360000560 | Tee HDPE 8" IPS Butt DR9 | ¥3322元 |
360000564 | Branch Saddle HDPE 24×12" IPS | ¥4794元 |
360000565 | Branch Saddle HDPE 24×2" IPS | ¥425元 |
360000566 | Branch Saddle HDPE 24×3" IPS | ¥585元 |
360000567 | Branch Saddle HDPE 24×4" IPS | ¥808元 |
360000568 | Branch Saddle HDPE 24×6" IPS | ¥1854元 |
360000569 | Branch Saddle HDPE 24×8" IPS | ¥3241元 |
360000572 | Branch Saddle HDPE 3×2" IPS | ¥463元 |
360000582 | Branch Saddle HDPE 36×12" IPS | ¥4794元 |
360000583 | Branch Saddle HDPE 36×4" IPS | ¥808元 |
360000584 | Branch Saddle HDPE 36×6" IPS | ¥1854元 |
360000586 | Branch Saddle HDPE 4×2" IPS | ¥463元 |
360000590 | Branch Saddle HDPE 4×2" IPS | ¥463元 |
360000592 | Branch Saddle HDPE 4×3" IPS | ¥682元 |
360000596 | Branch Saddle HDPE 48×12" IPS | ¥4794元 |
360000597 | Branch Saddle HDPE 48×4" IPS | ¥808元 |
360000601 | Branch Saddle HDPE 6×2" IPS | ¥425元 |
360000604 | Branch Saddle HDPE 6×2" IPS | ¥466元 |
360000607 | Branch Saddle HDPE 6×3" IPS | ¥682元 |
360000608 | Branch Saddle HDPE 6×3" IPS | ¥682元 |
360000609 | Branch Saddle HDPE 6×4" IPS | ¥941元 |
360000610 | Branch Saddle HDPE 6×4" IPS | ¥941元 |
360000614 | Branch Saddle HDPE 8×2" IPS | ¥425元 |
360000617 | Branch Saddle HDPE 8×2" IPS | ¥425元 |
360000620 | Branch Saddle HDPE 8×3" IPS | ¥682元 |
360000621 | Branch Saddle HDPE 8×3" IPS | ¥682元 |
360000622 | Branch Saddle HDPE 8×4" IPS | ¥941元 |
360000624 | Branch Saddle HDPE 8×4" IPS | ¥941元 |
360000626 | Branch Saddle HDPE 8×6" IPS | ¥1854元 |
360000629 | Branch Saddle HDPE 8×6" IPS | ¥1854元 |
360000738 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 10×2" | ¥2635元 |
360000740 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 10×6" | ¥9895元 |
360000741 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 10×2" | ¥3146元 |
360000742 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 10×4" | ¥7531元 |
360000743 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 10×6" | ¥9786元 |
360000744 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 10×6" | ¥5132元 |
360000746 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 10×8" | ¥5132元 |
360000747 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×2" | ¥2635元 |
360000748 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×4" | ¥8925元 |
360000749 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×6" | ¥11352元 |
360000751 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×2" | ¥3241元 |
360000752 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×4" | ¥8111元 |
360000753 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×6" | ¥9034元 |
360000754 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×6" | ¥5132元 |
360000755 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 12×8" | ¥5132元 |
360000759 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 2×2" | ¥1092元 |
360000763 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 3×2" | ¥1118元 |
360000768 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 4×4" | ¥2521元 |
360000772 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 4×2" | ¥1190元 |
360000774 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 6×4" | ¥3393元 |
360000778 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 6×4" | ¥3393元 |
360000780 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 6×2" | ¥1294元 |
360000781 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 8×2" | ¥2635元 |
360000782 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 8×4" | ¥5132元 |
360000783 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 8×6" | ¥5950元 |
360000785 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 8×2" | ¥3033元 |
360000787 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 8×4" | ¥5132元 |
360000788 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 8×6" | ¥5715元 |
360000789 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 8×6" | ¥5132元 |
360000792 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 14×8" | ¥12934元 |
360000793 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 16×6" | ¥11899元 |
360000795 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 16×8" | ¥14273元 |
360000796 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 18×6" | ¥13010元 |
360000797 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 18×8" | ¥15612元 |
360000798 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 18×6" | ¥13010元 |
360000799 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 18×8" | ¥15612元 |
360000800 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 20×6" | ¥14136元 |
360000801 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 20×8" | ¥18412元 |
360000802 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 22×6" | ¥15262元 |
360000803 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 22×8" | ¥19781元 |
360000805 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 24×6" | ¥16434元 |
360000806 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 24×8" | ¥19617元 |
360000809 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 28×6" | ¥18716元 |
360000810 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 30×6" | ¥19781元 |
360000811 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 30×8" | ¥22176元 |
360000812 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 32×6" | ¥19617元 |
360000813 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 32×8" | ¥23455元 |
360000815 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 34×8" | ¥24734元 |
360000816 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 36×6" | ¥21607元 |
360000817 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 36×8" | ¥26014元 |
360000819 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 42×6" | ¥22744元 |
360000821 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 48×6" | ¥23739元 |
360000824 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 14×6" | ¥5385元 |
360000825 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 14×8" | ¥6026元 |
360000828 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 16×6" | ¥5655元 |
360000829 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 16×8" | ¥5871元 |
360000832 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 18×6" | ¥5908元 |
360000833 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 18×8" | ¥6138元 |
360000834 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 20×6" | ¥5731元 |
360000835 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 20×8" | ¥6419元 |
360000839 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 24×6" | ¥6216元 |
360000840 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 24×8" | ¥6952元 |
360000841 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 26×6" | ¥6466元 |
360000844 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 30×6" | ¥6466元 |
360000845 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 30×8" | ¥7234元 |
360000846 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 32×6" | ¥6466元 |
360000847 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 32×8" | ¥7234元 |
360000850 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 36×6" | ¥6466元 |
360000851 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 36×8" | ¥7234元 |
360000855 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 48×6" | ¥6466元 |
360000856 | Branch Saddle Electro Fusion HDPE 48×8" | ¥7234元 |
360000860 | Cap Electro Fusion HDPE 1/2" IPS | ¥534元 |
360000862 | Cap Electro Fusion HDPE 1" IPS | ¥597元 |
360000866 | Cap Electro Fusion HDPE 1.25" IPS | ¥626元 |
360000868 | Cap Electro Fusion HDPE 12" IPS | ¥16259元 |
360000869 | Cap Electro Fusion HDPE 2" IPS | ¥630元 |
360000871 | Cap Electro Fusion HDPE 3" IPS | ¥1130元 |
360000874 | Cap Electro Fusion HDPE 4" IPS | ¥1873元 |
360000876 | Cap Electro Fusion HDPE 6" IPS | ¥4219元 |
360000879 | Cap Electro Fusion HDPE 8" IPS | ¥7088元 |
360000885 | Coupling Electro Fusion HDPE 1/2" IPS | ¥318元 |
360000889 | Coupling Electro Fusion HDPE 3/4" IPS | ¥285元 |
360000897 | Coupling 1.25" Electro Fusion HDPE | ¥301元 |
360000899 | Coupling 1.5" Electro Fusion HDPE | ¥347元 |
360000907 | Coupling Electro Fusion HDPE 14" DIPS | ¥12754元 |
360000909 | Coupling Electro Fusion HDPE 14" IPS | ¥8956元 |
360000911 | Coupling Electro Fusion HDPE 16" DIPS | ¥18643元 |
360000913 | Coupling Electro Fusion HDPE 16" IPS | ¥11057元 |
360000915 | Coupling Electro Fusion HDPE 18" DIPS | ¥20845元 |
360000917 | Coupling Electro Fusion HDPE 18" IPS | ¥15031元 |
360000920 | Coupling Electro Fusion HDPE 2" IPS | ¥350元 |
360000922 | Coupling Electro Fusion HDPE 20" DIPS | ¥23283元 |
360000924 | Coupling Electro Fusion HDPE 20" IPS | ¥17073元 |
360000926 | Coupling Electro Fusion HDPE 22" IPS | ¥20015元 |
360000928 | Coupling Electro Fusion HDPE 24" DIPS | ¥34944元 |
360000930 | Coupling Electro Fusion HDPE 24" IPS | ¥25174元 |
360000935 | Coupling 4" Electro Fusion HDPE PE4710 | ¥895元 |
360000938 | Coupling 6" Electro Fusion HDPE PE4710 | ¥1998元 |
360001061 | Reducer Fusion HDPE 3/4×1/2" | ¥469元 |
360001067 | Reducer Fusion HDPE 1×3/4" CTS×IPS | ¥469元 |
360001069 | Reducer Fusion HDPE 1×1/2" IPS×CTS | ¥428元 |
360001071 | Reducer Fusion HDPE 1×1/2" IPS | ¥469元 |
360001073 | Reducer Fusion HDPE 1×3/4" IPS | ¥469元 |
360001080 | Reducer Fusion HDPE 1.25×1" | ¥524元 |
360001081 | Reducer Fusion HDPE 1.25×1" IPS | ¥479元 |
360001084 | Reducer 2×1.25" Fusion HDPE | ¥1303元 |
360001087 | Reducer 3×2" Fusion HDPE | ¥1795元 |
360001089 | Reducer Fusion HDPE 4×2" IPS | ¥2494元 |
360001091 | Reducer 4×3" Fusion HDPE | ¥3034元 |
360001103 | Saddle Fusion HDPE 10×3/4" | ¥2331元 |
360001105 | Saddle Fusion HDPE 10×1" Female | ¥2502元 |
360001106 | Saddle Fusion HDPE 10×1.5" | ¥3336元 |
360001107 | Saddle Fusion HDPE 10×1.5" | ¥3336元 |
360001108 | Saddle Fusion HDPE 10×2" Centerset | ¥3916元 |
360001110 | Saddle Fusion HDPE 10×3/4" | ¥2369元 |
360001111 | Saddle Fusion HDPE 10×3/4" | ¥2369元 |
360001112 | Saddle Fusion HDPE 10×1" | ¥2502元 |
360001113 | Saddle Fusion HDPE 10×1" | ¥2502元 |
360001114 | Saddle Fusion HDPE 10×1.25" | ¥2502元 |
360001115 | Saddle Fusion HDPE 10×1.5" | ¥2710元 |
360001119 | Saddle Fusion HDPE 10×2" | ¥3916元 |
360001123 | Saddle Fusion HDPE 12×1" | ¥2502元 |
360001124 | Saddle Fusion HDPE 12×1" | ¥2881元 |
360001125 | Saddle Fusion HDPE 12×1.5" | ¥2616元 |
360001126 | Saddle Fusion HDPE 12×2" | ¥3916元 |
360001127 | Saddle Fusion HDPE 12×2" | ¥3916元 |
360001128 | Saddle Fusion HDPE 12×3/4" | ¥2369元 |
360001130 | Saddle Fusion HDPE 12×1" | ¥2502元 |
360001131 | Saddle Fusion HDPE 12×1" | ¥2502元 |
360001132 | Saddle Fusion HDPE 12×1" | ¥2881元 |
360001133 | Saddle Fusion HDPE 12×2" | ¥3916元 |
360001134 | Saddle Fusion HDPE 12×2" | ¥3916元 |
360001136 | Saddle Fusion HDPE 2×3/4" | ¥1810元 |
360001137 | Saddle Fusion HDPE 2×3/4" | ¥1810元 |
360001138 | Saddle Fusion HDPE 2×3/4" | ¥2085元 |
360001139 | Saddle Fusion HDPE 2×1" | ¥2331元 |
360001140 | Saddle Fusion HDPE 2×1" | ¥2331元 |
360001141 | Saddle Fusion HDPE 2×1" | ¥2672元 |
360001142 | Saddle Fusion HDPE 2×1.25" | ¥2331元 |
360001143 | Saddle Fusion HDPE 2×1.25" | ¥2331元 |
360001144 | Saddle Fusion HDPE 2×1.25" | ¥2672元 |
360001145 | Saddle Fusion HDPE 2×1.5" | ¥2331元 |
360001146 | Saddle Fusion HDPE 2×1.5" | ¥2331元 |
360001147 | Saddle Fusion HDPE 2×1.5" | ¥2672元 |
360001148 | Saddle Fusion HDPE 2×2" | ¥3916元 |
360001149 | Saddle Fusion HDPE 2×2" | ¥3629元 |
360001151 | Saddle Fusion HDPE 3×3/4" | ¥1810元 |
360001152 | Saddle Fusion HDPE 3×3/4" | ¥1810元 |
360001153 | Saddle Fusion HDPE 3×3/4" | ¥2085元 |
360001154 | Saddle Fusion HDPE 3×1" | ¥2331元 |
360001155 | Saddle Fusion HDPE 3×1" | ¥2331元 |
360001156 | Saddle Fusion HDPE 3×1" | ¥2672元 |
360001157 | Saddle Fusion HDPE 3×1.25" | ¥2331元 |
360001158 | Saddle Fusion HDPE 3×1.25" | ¥2331元 |
360001159 | Saddle Fusion HDPE 3×1.25" | ¥2672元 |
360001160 | Saddle Fusion HDPE 3×1.5" | ¥2331元 |
360001161 | Saddle Fusion HDPE 3×1.5" | ¥2331元 |
360001162 | Saddle Fusion HDPE 3×1.5" | ¥2672元 |
360001164 | Saddle Fusion HDPE 3×2" | ¥3629元 |
360001167 | Saddle Fusion HDPE 4×3/4" | ¥1810元 |
360001168 | Saddle Fusion HDPE 4×3/4" | ¥2085元 |
360001170 | Saddle Fusion HDPE 4×1" | ¥2331元 |
360001171 | Saddle Fusion HDPE 4×1" | ¥2672元 |
360001172 | Saddle Fusion HDPE 4×1.25" | ¥2331元 |
360001173 | Saddle Fusion HDPE 4×1.25" | ¥2331元 |
360001174 | Saddle Fusion HDPE 4×1.25" | ¥2672元 |
360001175 | Saddle Fusion HDPE 4×1.5" | ¥2331元 |
360001176 | Saddle Fusion HDPE 4×1.5" | ¥2331元 |
360001177 | Saddle Fusion HDPE 4×1.5" | ¥2672元 |
360001178 | Saddle Fusion HDPE 4×2" | ¥3629元 |
360001180 | Saddle Fusion HDPE 4×2" | ¥3629元 |
360001184 | Saddle Fusion HDPE 6×3/4" | ¥1810元 |
360001185 | Saddle Fusion HDPE 6×3/4" | ¥2085元 |
360001187 | Saddle Fusion HDPE 6×1" | ¥2331元 |
360001188 | Saddle Fusion HDPE 6×1" | ¥2672元 |
360001189 | Saddle Fusion HDPE 6×1.25" | ¥2331元 |
360001190 | Saddle Fusion HDPE 6×1.25" | ¥2331元 |
360001191 | Saddle Fusion HDPE 6×1.25" | ¥2672元 |
360001192 | Saddle Fusion HDPE 6×1.5" | ¥2331元 |
360001193 | Saddle Fusion HDPE 6×1.5" | ¥2331元 |
360001195 | Saddle Fusion HDPE 6×2" | ¥3629元 |
360001198 | Saddle Fusion HDPE 6×2" | ¥3629元 |
360001201 | Saddle Fusion HDPE 8×3/4" | ¥2237元 |
360001203 | Saddle Fusion HDPE 8×1" | ¥2331元 |
360001204 | Saddle Fusion HDPE 8×1.5" | ¥2672元 |
360001205 | Saddle Fusion HDPE 8×1.5" | ¥2748元 |
360001206 | Saddle Fusion HDPE 8×2" | ¥3629元 |
360001207 | Saddle Fusion HDPE 8×2" | ¥3629元 |
360001208 | Saddle Fusion HDPE 8×3/4" | ¥2369元 |
360001209 | Saddle Fusion HDPE 8×3/4" | ¥2369元 |
360001210 | Saddle Fusion HDPE 8×3/4" | ¥2388元 |
360001211 | Saddle Fusion HDPE 8×1" | ¥2502元 |
360001213 | Saddle Fusion HDPE 8×1" | ¥2502元 |
360001214 | Saddle Fusion HDPE 8×1" | ¥2881元 |
360001215 | Saddle Fusion HDPE 8×1.25" | ¥2502元 |
360001217 | Saddle Fusion HDPE 8×1.5" | ¥2710元 |
360001218 | Saddle Fusion HDPE 8×1.5" | ¥2710元 |
360001219 | Saddle Fusion HDPE 8×1.5" | ¥2976元 |
360001220 | Saddle Fusion HDPE 8×2" | ¥3916元 |
360001221 | Saddle Fusion HDPE 8×2" | ¥3916元 |
360001415 | Flange Adapter 10" HDPE DIPS Butt | ¥2752元 |
360001419 | Flange Adapter 10" HDPE DIPS Butt | ¥2752元 |
360001420 | Flange Adapter 10" HDPE DIPS Butt | ¥2791元 |
360001430 | Flange Adapter HDPE 10" IPS Butt DR7 | ¥2036元 |
360001432 | Flange Adapter HDPE 10" IPS Butt DR9 | ¥1756元 |
360001433 | Flange Adapter 12" HDPE DIPS Butt | ¥3509元 |
360001436 | Flange Adapter 12" HDPE DIPS Butt | ¥3509元 |
360001437 | Flange Adapter 12" HDPE DIPS Butt | ¥4356元 |
360001448 | Flange Adapter HDPE 12" IPS Butt DR7 | ¥3342元 |
360001450 | Flange Adapter HDPE 12" IPS Butt DR9 | ¥3193元 |
360001452 | Flange Adapter HDPE 14" IPS Butt DR11 | ¥3353元 |
360001454 | Flange Adapter HDPE 14" IPS Butt DR11 | ¥3982元 |
360001457 | Flange Adapter HDPE 14" IPS Butt DR17 | ¥3353元 |
360001469 | Flange Adapter HDPE 16" IPS Butt DR11 | ¥3911元 |
360001471 | Flange Adapter HDPE 16" IPS Butt DR11 | ¥5214元 |
360001474 | Flange Adapter HDPE 16" IPS Butt DR17 | ¥3911元 |
360001482 | Flange Adapter HDPE 18" IPS Butt DR11 | ¥4871元 |
360001486 | Flange Adapter HDPE 18" IPS Butt DR17 | ¥4871元 |
360001498 | Flange Adapter HDPE 2" IPS Butt DR7 | ¥311元 |
360001499 | Flange Adapter HDPE 2" IPS Butt DR7 | ¥415元 |
360001547 | Flange Adapter HDPE 3" IPS Butt DR7 | ¥401元 |
360001548 | Flange Adapter HDPE 3" IPS Butt DR7 | ¥423元 |
360001549 | Flange Adapter HDPE 3" IPS Butt DR9 | ¥479元 |
360001550 | Flange Adapter 4" HDPE DIPS Butt | ¥1019元 |
360001559 | Flange Adapter HDPE 4" IPS Butt DR7 | ¥507元 |
360001560 | Flange Adapter HDPE 4" IPS Butt DR7 | ¥676元 |
360001562 | Flange Adapter HDPE 4" IPS Butt DR9 | ¥422元 |
360001563 | Flange Adapter HDPE 4" IPS Butt DR9 | ¥563元 |
360001564 | Flange Adapter 6" HDPE DIPS Butt | ¥1408元 |
360001568 | Flange Adapter 6" HDPE DIPS Butt | ¥1408元 |
360001569 | Flange Adapter 6" HDPE DIPS Butt | ¥1575元 |
360001579 | Flange Adapter HDPE 6" IPS Butt DR7 | ¥882元 |
360001580 | Flange Adapter HDPE 6" IPS Butt DR7 | ¥1045元 |
360001581 | Flange Adapter HDPE 6" IPS Butt DR9 | ¥999元 |
360001582 | Flange Adapter HDPE 6" IPS Butt DR9 | ¥749元 |
360001584 | Flange Adapter 10" HDPE DIPS Butt | ¥2024元 |
360001587 | Flange Adapter 10" HDPE DIPS Butt | ¥2024元 |
360001598 | Flange Adapter HDPE 8" IPS Butt SDR7 | ¥1810元 |
360001599 | Flange Adapter HDPE 8" IPS Butt DR7 | ¥1433元 |
360001600 | Flange Adapter HDPE 8" IPS Butt DR9 | ¥1095元 |
360001602 | Flange Adapter HDPE 8" IPS Butt DR9 | ¥1461元 |
360001783 | Adapter MSS Insert HDPE 10" Butt Fusion | ¥3216元 |
360001785 | Adapter MSS Insert HDPE 10" DIPS | ¥3404元 |
360001793 | MAdapter SS Insert HDPE 10" IPS | ¥3508元 |
360001804 | Adapter MNo Insert HDPE 12" Butt Fusion | ¥3943元 |
360001805 | Adapter MSS Insert HDPE 12" Butt Fusion | ¥4284元 |
360001813 | MAdapter SS Insert HDPE 12" IPS | ¥3947元 |
360001814 | Adapter MNo Insert HDPE 12" IPS | ¥3978元 |
360001923 | MAdapter SS Insert HDPE 3" IPS | ¥1614元 |
360001925 | Adapter MSS Insert HDPE 3" IPS | ¥1796元 |
360001930 | Adapter MNo Insert HDPE 4" Butt Fusion | ¥1497元 |
360001931 | Adapter MSS Insert HDPE 4" Butt Fusion | ¥1725元 |
360001942 | Adapter MSS Insert HDPE 4" IPS | ¥1952元 |
360001952 | Adapter MSS Insert HDPE 6" Butt Fusion | ¥2741元 |
360001959 | MAdapter SS Insert HDPE 6" IPS | ¥2312元 |
360001962 | Adapter MSS Insert HDPE 6" IPS | ¥2747元 |
360001973 | Adapter MSS Insert HDPE 8" DIPS | ¥3178元 |
360001983 | Adapter MSS Insert HDPE 8" IPS | ¥3077元 |
360002093 | Elbow 90 Degree HDPE 1/2" IPS Socket | ¥121元 |
360002095 | Elbow 90 Degree HDPE 3/4" IPS Socket | ¥121元 |
360002099 | Elbow 90 Degree HDPE 1" IPS Socket | ¥138元 |
360002101 | Elbow 90 Degree HDPE 1.25" IPS Socket | ¥183元 |
360002103 | Elbow 90 Degree HDPE 1.5" IPS Socket | ¥285元 |
