Garlock Braided STYLE 127 AFP盘根填料产品特点:
l Garlock 压缩盘根用于保持工艺,满足严格的无组织排放要求,节省资源并具有久经验证的可靠性。Garlock 压缩盘根经过严格测试,确保在阀门、泵、搅拌器和其它旋转设备上实现有效密封。
l Garlock Braided STYLE 127 AFP盘根填料,将INCONEL合金丝加强件封装在碳纱中,从而延长了使用寿命。适用于高温高压蒸汽应用的阀杆填料,低于200 ppm的可浸出氯化物,较低扭矩下的密封件。
l 工作温度:至454度
l 阀门工作压力:1200 Psi
货号 | 横截面in | 磅LB | FT/磅 | 价格 |
41127-1008 | 1/8" | 1 | 76.9 | ¥1546元 |
41127-1012 | 3/16" | 1 | 43.8 | ¥1546元 |
41127-1016 | 1/4" | 2 | 22.2 | ¥3091元 |
41127-2016 | 1/4" | 5 | 22.2 | ¥7728元 |
41127-1020 | 5/16" | 2 | 12.5 | ¥3091元 |
41127-2020 | 5/16" | 5 | 12.5 | ¥7728元 |
41127-1024 | 3/8" | 2 | 10.3 | ¥3091元 |
41127-2024 | 3/8" | 5 | 10.3 | ¥7728元 |
41127-2028 | 7/16" | 5 | 7.4 | ¥7728元 |
41127-3028 | 7/16" | 10 | 7.4 | ¥15456元 |
41127-2032 | 1/2" | 5 | 5.4 | ¥7728元 |
41127-3032 | 1/2" | 10 | 5.4 | ¥15456元 |
41127-2036 | 9/16" | 5 | 4.8 | ¥7728元 |
41127-3036 | 9/16" | 10 | 4.8 | ¥15456元 |
41127-2040 | 5/8" | 5 | 3.9 | ¥7728元 |
41127-3040 | 5/8" | 10 | 3.9 | ¥15456元 |
41127-3044 | 11/16" | 10 | 3.4 | ¥15456元 |
41127-3048 | 3/4" | 10 | 2.7 | ¥15456元 |
41127-3056 | 7/8" | 10 | 1.8 | ¥15456元 |
41127-3064 | 1" | 10 | 1.7 | ¥15456元 |
上碧仪器为你提供:
Garlock Braided STYLE 98碳纤维盘根、Garlock Braided STYLE 127 AFP盘根填料、Garlock Braided STYLE 1303-FEP盘根填料、Garlock Braided STYLE 1333-G石墨盘根、Garlock Braided STYLE 1925盘根填料、Garlock Braided STYLE 1965盘根填料、Garlock Braided STYLE 5000盘根填料、Garlock Braided STYLE 5100 GFO盘根填料、Garlock Braided STYLE 5888盘根填料、Garlock Braided STYLE 5889盘根填料、Garlock Braided STYLE 5904盘根填料、Garlock Braided STYLE G-200石墨盘根、GARLOCK PACKMASTER 1盘根填料、GARLOCK PACKMASTER 2盘根填料、GARLOCK PACKMASTER 6盘根填料
Garlock Braided STYLE 127 AFP盘根填料