Strong-Point Screw螺钉产品特点:
l 美国Intercorp Strong-Point Screw螺钉,37年来,一直是值得信赖的紧固件,提供种类齐全的高品质紧固件,致力于帮助客户取得成功。
l 每一款Strong-Point紧固件的性能都对您项目的生产效率和质量起着至关重要的作用。
l Intercorp 严格的制造标准确保每一枚Strong-Point紧固件都拥有优异的性能。提供更优异的性能、安 全性和成本效益,从而避免延误并最大限度地提高项目利润。
l 每件紧固件均按照严格的标准制造,确保其拥有优异的强度、耐用性和性能。
l 提供种类齐全的紧固件,几乎可以满足所有应用需求。
l 产品融合了*新的紧固技术,简化安装流程,提升安装效果。
l 包装:1000个/箱
Strong-Point Screw螺钉分类:
l Concrete and Masonry Fasteners混凝土和砖石紧固件:为强度和耐久性而设计,确保在各种难缠的材料上也能牢固安装。
l Self-Drilling and Self-Tapping Screw自钻自攻螺钉:为在金属和其他材料上快速、牢固地紧固而设计,可节省时间和精力。
l Drywall Screw石膏板螺钉:具有优异的保持力和易于安装的特点,是住宅和商业石膏板应用的理想之选。
l Deck Screws and Outdoor Fasteners甲板螺钉和户外紧固件:经久耐用,可抵御各种恶劣天气,具有耐腐蚀性,可在户外应用中提供持久的性能。
l Specialty Fasteners特种紧固件:从结构螺钉到各种特殊紧固解决方案,我们的特种紧固件旨在满足各行各业的独特需求。
l 购买Strong-Point螺钉紧固件请联系上碧仪器询价格
货号 | Strong-Point Screw螺钉(上碧仪器) | 价格 |
614 | 6 X 1-1/4,PH,FINE | ¥1886元 |
1031 | 10 X 3-1/2,PH,FINE | ¥14394元 |
1060 | 10 X 6,PH,FINE PHOSPHATE | ¥1477元 |
2QT | 6 X 2-1/4,SQ,SHARP POINT | ¥7649元 |
4H1012 | 10-16 X 3/4,410 STAINLESS | ¥12611元 |
4H1412 | 14-14 X 3/4,410 STAINLESS | ¥43917元 |
4P108 | 10-16 X 1,PH,410 STAINLESS | ¥15518元 |
614CY | 6 X 1-1/4,PH,COARSE,ZINC | ¥1886元 |
615CY | 6 X 1-5/8,PH,COARSE,ZINC | ¥2161元 |
815CSS | 8 X 1-5/8,PH,COARSE, | ¥20232元 |
84MZ | 8 X 1/2,PH,K-LATH,ZINC | ¥2917元 |
85MB | 8 X 9/16,PH,K-LATH,BLACK | ¥3170元 |
85MZ | 8 X 9/16,PH,K-LATH,ZINC | ¥2161元 |
86MB | 8 X 3/4,PH,K-LATH,BLACK | ¥6903元 |
86MZ | 8 X 3/4,PH,K-LATH,ZINC | ¥3727元 |
88MZ | 8 X 1,PH,K-LATH,ZINC | ¥4518元 |
89MB | 8 X 1-1/4,PH,K-LATH,BLACK | ¥3261元 |
89MZ | 8 X 1-1/4,PH,K-LATH,ZINC | ¥3261元 |
90MZ | 8 X 1-5/8,PH,K-LATH,ZINC | ¥6288元 |
97MZ | 8 X 3,PH,K-LATH,ZINC | ¥10112元 |
CB814 | 8-18 X 1-1/4,PH,SELF | ¥5775元 |
CB815SPN | 8-15 X 1-5/8,PH,SPOON | ¥10909元 |
D1031Z | 10-16 X 3-1/2,PH,ZINC | ¥42458元 |
D1040 | 10-16 X 4,PH,PHOSPHATE | ¥22850元 |
D614R | 6-20 X 1-1/4,PH,RUSPERT, | ¥5218元 |
D614Z | 6-20 X 1-1/4,PH,ZINCBUGLE | ¥3760元 |
D615Z | 6-20 X 1-5/8,PH,ZINCBUGLE | ¥4538元 |
D617Z | 6-20 X 1-7/8,PH,ZINCBUGLE | ¥5413元 |
D823Z | 8-18 X 2-3/8,PH,ZINCBUGLE | ¥16529元 |
D825 | 8-18 X 2-5/8,PH,PHOSPHATE | ¥8348元 |
D830Z | 8-18 X 3,PH,ZINCBUGLE | ¥17469元 |
F116 | 10-16 X 2,PH,ZINCFLAT | ¥10112元 |
F120 | 10-16 X 2-1/2,PH,ZINCFLAT | ¥15816元 |
F124 | 10-16 X 3,PH,ZINCFLAT | ¥18150元 |
F7 | 7-20 X 7/16,PH,PHOSPHATE | ¥1764元 |
F85 | 8-18 X 1-1/4,PH,ZINCFLAT | ¥4926元 |
H1008 | 10-16 X 1/2,ZINCHEX | ¥3732元 |
H1012 | 10-16 X 3/4,ZINCHEX | ¥6644元 |
H1016 | 10-16 X 1,ZINCHEX WASHER | ¥4675元 |
H1024 | 10-16 X 1-1/2,ZINCHEX | ¥9704元 |
H1032 | 10-16 X 2,ZINCHEX WASHER | ¥10631元 |
H1212 | 12-14 X 3/4,ZINCHEX | ¥7033元 |
H1216 | 12-14 X 1,ZINCHEX WASHER | ¥8848元 |
H1264 | 12-14 X 4,ZINCHEX WASHER | ¥37272元 |
H1424 | 14-14 X 1-1/2,ZINCHEX | ¥15978元 |
H1432 | 14-14 X 2,ZINCHEX WASHER | ¥15714元 |
H1464 | 14-14 X 4,ZINCHEX WASHER | ¥48616元 |
H4 | 12-24 X 7/8,ZINCHEX | ¥10313元 |
H5 | 12-24 X 1-1/4,ZINCHEX | ¥25929元 |
H5C | 12-24 X 1-1/4,STRONG- | ¥26557元 |
H808 | 8-18 X 1/2,ZINCHEX | ¥3371元 |
H810 | 8-18 X 5/8,ZINCHEX | ¥3917元 |
H812 | 8-18 X 3/4,ZINCHEX | ¥3922元 |
H816 | 8-18 X 1,ZINCHEX WASHER | ¥3457元 |
HA1212 | 12-14 X 3/4,ZINCHEX | ¥8741元 |
HA1420 | 14-14 X 1-1/4,ZINCHEX | ¥17482元 |
HA1420C | 14-14 X 1-1/4,STRONG- | ¥34021元 |
HA1464 | 14-14 X 4,ZINCHEX WASHER | ¥74545元 |
HA1496 | 14-14 X 6,ZINCHEX WASHER | ¥132236元 |
HA5 | 12-24 X 1-1/4,ZINCHEX | ¥36754元 |
M126Z | 12-14 X 3/4,PH,ZINC | ¥7386元 |
M82B | 8-18 X 1/2,PH,BLACK OXIDE, | ¥3500元 |
M82Z | 8-18 X 1/2,PH,ZINC | ¥3565元 |
M83B | 8-18 X 3/4,PH,BLACK OXIDE, | ¥4713元 |
M83Z | 8-18 X 3/4,PH,ZINC | ¥4311元 |
M84B | 8-18 X 1,PH,BLACK OXIDE, | ¥4991元 |
M84Z | 8-18 X 1,PH,ZINCMODIFIED | ¥4862元 |
M85Z | 8-18 X 1-1/4,PH,ZINC | ¥7454元 |
M87Z | 8-18 X 1-5/8,PH,ZINC | ¥7098元 |
M88Z | 8-18 X 1-7/8,PH,ZINC | ¥4714元 |
M92Z | 8-18 X 2-1/2,PH,ZINC | ¥10793元 |
M95Z | 8-18 X 3,PH,ZINCMODIFIED | ¥12186元 |
N812 | 8 X 3/4,1/4" A.F.,ZINCSLT | ¥2200元 |
N824 | 8 X 1-1/2,1/4" A.F.,ZINCSLT | ¥5380元 |
NA10245 | 10 X 1-1/2,5/16" A.F.,ZINCSLT | ¥16529元 |
P106 | 10-16 X 3/4,PH,ZINCPAN | ¥3379元 |
P66 | 6-20 X 3/4,PH,ZINCPAN | ¥3104元 |
PC5 | 10-16 X 5/8,PH,ZINC | ¥3516元 |
PG916 | 9-15 X 1,TYPE S,STRONG- | ¥6384元 |
R107 | 10-24 X 1-7/16,PH,ZINC | ¥7327元 |
R107W | 10-24 X 1-7/16,PH,WAR, | ¥15881元 |
R234 | 1/4-20 X 2-3/4,PH,ZINCFLAT | ¥34459元 |
R312 | 1/4-20 X 3-1/2,PH,ZINCFLAT | ¥51857元 |
R314 | 1/4-20 X 3-1/4,PH,ZINCFLAT | ¥53154元 |
R314W | 1/4-20 X 3-1/4,PH,WAR,FLAT | ¥58339元 |
R334 | 1/4-20 X 3-3/4,PH,ZINCFLAT | ¥57043元 |
T1QZ | 6-20 X 1-5/8,SQ,ZINCTRIM | ¥5088元 |
T2Q | 6-20 X 2-1/4,SQ,PHOSPHATE | ¥6806元 |
T2QZ | 6-20 X 2-1/4,SQ,ZINCTRIM | ¥6806元 |
T3Q | 8-18 X 3,SQ,PHOSPHATE | ¥9885元 |
T3QZ | 8-18 X 3,SQ,ZINCTRIM | ¥10825元 |
W106 | 10-24 X 1-1/2,PH,ZINC | ¥9237元 |
W108 | 10-24 X 2,PH,ZINCWAFER | ¥11635元 |
W117 | 1/4-14 X 1-7/8,PH,ZINC | ¥25929元 |
X820NB | 8 X 1-1/4,PH,TYPE 17 | ¥4473元 |
X820NZ | 8 X 1-1/4,PH,TYPE 17,ZINC | ¥4505元 |
X820RWZ | 8 X 1-1/4,PH/SQ,TYPE 17 | ¥5497元 |
X826NB | 8 X 1-5/8,PH,TYPE 17 | ¥5439元 |
X826NZ | 8 X 1-5/8,PH,TYPE 17,ZINC | ¥4926元 |
X828NB | 8 X 1-3/4,PH,TYPE 17 | ¥5575元 |
X832NZ | 8 X 2,PH,TYPE 17,ZINC | ¥6625元 |
X840RWZ | 8 X 2-1/2,PH/SQ,TYPE 17 | ¥13807元 |
X940NZ | 9 X 2-1/2,PH,TYPE 17,ZINC | ¥5598元 |
XQ5C | 6-9 X 1-1/4,SQ,COARSE, | ¥4278元 |
XQ6 | 6-20 X 1-1/2,SQ,TYPE 17 | ¥4570元 |
XQ6C | 6-9 X 1-1/2,SQ,COARSE, | ¥5056元 |
XQ820NZ | 8 X 1-1/4,SQ,TYPE 17,ZINC | ¥4764元 |
XT1040Y | 10 X 4,T-25,COARSE,TYPE | ¥26577元 |
XT1240SS | 12 X 4,T-25,COARSE,TYPE | ¥94286元 |
XT922Y | 9 X 2-1/2,T-25,COARSE,TYPE | ¥16607元 |


您的位置:

在线交流