Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps卡箍(259系列)产品特点:
l Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps可调节耳卡箍,259系列专为需要高性能和通用功能的应用而设计。
l 优化的互锁设计:三个双钩提供超高的力量
l 带凹痕的波浪带边缘:增强带强度并避免断裂风险
l 榫槽设计:为整个可调范围提供 StepLess功能,并可平稳滑入凹槽
l 无毛刺的带材边缘: 降低被卡箍紧部件损坏的风险
l 材质:259不锈钢,材料编号1.4301/UNS S30400
l 尺寸范围:24.5—120.2 毫米
l 宽度×厚度 :9.0×0.6 毫米
l 耳宽:10.7毫米
l 购买Oetikerr卡箍请联系上碧仪器询价格。
货号 | 25900000 | 25900001 | 25900002 | 25900003 |
直径范围(毫米) | 24.5 | 25.9-27.6 | 29.0-30.7 | 32.1-37.3 |
计数位置 | 1 | 2 | 2 | 4 |
输送尺寸(毫米) | 24.5 | 25.9 | 29 | 33.9 |
钩位 1 | 24.5 | 27.6 | 30.7 | 37.3 |
钩位 2 | 25.9 | 29 | 35.6 | |
钩位 3 | 33.9 | |||
钩位 4 | 32.1 | |||
货号 | 25900004 | 25900005 | 25900006 | 25900007 |
直径范围(毫米) | 38.7-47.3 | 48.7-65.9 | 67.3-93.1 | 94.5-120.2 |
计数位置 | 6 | 11 | 16 | 16 |
输送尺寸(毫米) | 43.9 | 65.9 | 93.1 | 120.2 |
钩位 1 | 47.3 | 65.9 | 93.1 | 120.2 |
钩位 2 | 45.6 | 64.2 | 91.3 | 118.5 |
钩位 3 | 43.9 | 62.4 | 89.6 | 116.8 |
钩位 4 | 42.1 | 60.7 | 87.9 | 115.1 |
钩位 5 | 40.4 | 59 | 86.2 | 113.4 |
钩位 6 | 38.7 | 57.3 | 84.5 | 111.6 |
钩位 7 | 55.6 | 82.7 | 109.9 | |
钩位 8 | 53.8 | 81 | 108.2 | |
钩位 9 | 52.1 | 79.3 | 106.5 | |
钩位 10 | 50.4 | 77.6 | 104.8 | |
钩位 11 | 48.7 | 75.9 | 103.1 | |
钩位 12 | 74.2 | 101.3 | ||
钩位 13 | 72.4 | 99.6 | ||
钩位 14 | 70.7 | 97.9 | ||
钩位 15 | 69 | 96.2 | ||
钩位 16 | 67.3 | 94.5 |
货号 | Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps卡箍(259系列)上碧仪器 | 价格 |
25900000 | Oetiker卡箍,24.5mm | |
25900001 | Oetiker卡箍,25.9-27.6mm | |
25900002 | Oetiker卡箍,29-30.7mm | |
25900003 | Oetiker卡箍,32.1-37.3mm | |
25900004 | Oetiker卡箍,38.7-47.3mm | |
25900005 | Oetiker卡箍,48.7-65.9mm,起订650个 | ¥18元 |
25900006 | Oetiker卡箍,67.3-93.1mm | |
25900007 | Oetiker卡箍,94.5-120.2mm |


您的位置:

在线交流